| Экспорт | Импорт | |||||
| тыс. $ | % к 2010 г. | % от общего объема | тыс. $ | % к
2010 г. |
% от общего объема | |
| Всего | 68409848,6 | 133,1 | 100,0 | 82606901,5 | 136,0 | 100,0 |
| Продукты животного происхождения | 936606,1 | 121,4 | 1,4 | 1035290,4 | 83,4 | 1,3 |
| Продукты растительного происхождения | 5532076,6 | 139,1 | 8,1 | 1815941,5 | 116,1 | 2,2 |
| Зерновые культуры | 3617212,2 | 146,6 | 5,3 | 219855,2 | 151,0 | 0,3 |
| Семена и плоды масличных растений | 1434808,3 | 132,2 | 2,1 | 285542,3 | 159,6 | 0,3 |
| Жиры и масла | 3396407,0 | 129,8 | 5,0 | 468667,1 | 103,8 | 0,6 |
| Готовые пищевые продукты | 2939036,7 | 114,3 | 4,3 | 3026540,5 | 120,8 | 3,7 |
| Сахар и кондитерские изделия из сахара | 241878,5 | 117,1 | 0,4 | 230705,3 | 99,7 | 0,3 |
| Какао и продукты из него | 675724,0 | 114,2 | 1,0 | 491785,4 | 120,7 | 0,6 |
| Готовые продукты из зерна | 339025,5 | 133,3 | 0,5 | 164765,6 | 130,8 | 0,2 |
(БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
