| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,51 | 1,32-3,50 |
| Капуста | 2,05 | 1,64-2,78 |
| Морковь | 4,18 | 1,84-6,06 |
| Свекла (столовая) | 3,56 | 1,66-5,34 |
| Лук (репчатый) | 3,21 | 1,26-5,53 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,51 | 1,32-3,50 |
| Капуста | 2,05 | 1,64-2,78 |
| Морковь | 4,18 | 1,84-6,06 |
| Свекла (столовая) | 3,56 | 1,66-5,34 |
| Лук (репчатый) | 3,21 | 1,26-5,53 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)