Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего
зарубежья |
Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 312567,4 | – | 272249,7 | – | 40317,7 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1399,2 | 5455,7 | 1324,4 | 5115,0 | 74,8 | 340,7 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 527,5 | 839,6 | 440,0 | 639,7 | 87,5 | 199,9 |
0302 – 0304 | Рыба свежая и мороженая | 736,2 | 1952,6 | 730,0 | 1924,7 | 6,3 | 27,9 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 145,7 | 379,7 | 18,1 | 57,2 | 127,6 | 322,4 |
0405 | Масло сливочное | 114,9 | 449,7 | 73,9 | 302,3 | 41,1 | 147,5 |
0805 | Цитрусовые | 1567,4 | 1499,3 | 1564,0 | 1496,9 | 3,4 | 2,4 |
0901 | Кофе | 122,7 | 499,8 | 121,9 | 496,3 | 0,8 | 3,4 |
0902 | Чай | 180,1 | 630,4 | 176,0 | 610,6 | 4,2 | 19,8 |
10 | Зерновые культуры | – | 463,9 | – | 401,1 | – | 62,8 |
1001 | Пшеница и меслин | 206,9 | 50,0 | 1,2 | 0,8 | 205,7 | 49,3 |
1003 | Ячмень | 520,9 | 190,2 | 520,8 | 190,1 | 0,1 | 0,0 |
1005 | Кукуруза | 40,9 | 99,8 | 30,3 | 90,3 | 10,6 | 9,5 |
1512 | Масло подсолнечное | 17,3 | 22,5 | 0,8 | 1,4 | 16,5 | 21,1 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 46,6 | 217,6 | 35,9 | 165,6 | 10,7 | 52,0 |
170112-170114 | Сахар-сырец | 520,3 | 298,7 | 519,3 | 298,1 | 0,9 | 0,6 |
1701991000 | Сахар белый | 61,7 | 42,1 | 57,5 | 38,8 | 4,2 | 3,3 |
1801 | Какао-бобы | 62,7 | 180,6 | 62,7 | 180,6 | – | – |
1806 | Продукты, содержащие какао | 186,4 | 824,6 | 61,5 | 388,4 | 124,9 | 436,2 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | – | 3092,6 | – | 2537,8 | – | 554,9 |
2402 | Сигареты и сигары | – | 86,5 | – | 83,7 | – | 2,8 |
Примечание. В общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)