| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1160-1170 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 315-330 |
| Шрот подсолнечный | DAF | т | 320-340 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 335-350 |
| Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 330-340 |
| Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 315-320 |
| Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 385-405 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 370-395 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 240-250 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 300-308 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 305-315 |
| Соевые бобы | FOB | т | 530-540 |
| Семена подсолнечника | FOB | т | 640-650 |
| Семена рапса | FOB | т | 620-635 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
