Экспорт | Импорт | |||
январь-октябрь 2012 г. | январь-октябрь 2011 г. | январь-октябрь 2012 г. | январь-октябрь 2011 г. | |
Всего | ||||
Живые животные и продукция животноводства | 779,8 | 764,6 | 1369,6 | 809,3 |
– живые животные | 6,5 | 7,5 | 79,2 | 62,1 |
– мясо и субпродукты пищевые | 249,7 | 165,1 | 614,0 | 242,7 |
– рыба и рыбопродукты | 15,8 | 16,0 | 511,9 | 383,2 |
– молоко, молочные продукты, яйца, мед | 502,5 | 571,6 | 151,7 | 112,4 |
– продукты животного происхождения | 5,3 | 4,4 | 12,7 | 8,8 |
Продукты растительного происхождения | 7157,0 | 3962,0 | 1907,3 | 1435,7 |
– саженцы и другие деревья | 1,2 | 1,3 | 129,2 | 86,7 |
– овощи, корнеплоды | 121,0 | 123,1 | 117,2 | 113,9 |
– съедобные плоды и орехи, цитрусовые | 153,6 | 140,2 | 810,6 | 497,3 |
– кофе, чай, пряности | 10,9 | 11,1 | 259,9 | 243,3 |
– зерновые культуры | 5339,6 | 2522,3 | 223,5 | 181,7 |
– продукция мукомольного производства | 82,1 | 94,5 | 24,0 | 40,7 |
– масличные семена и плоды | 1446,6 | 1067,1 | 308,3 | 241,6 |
– камеди, смолы | 0,8 | 0,8 | 33,2 | 29,8 |
– материалы растительного происхождения | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 0,8 |
Жиры и масла животного и растительного происхождения | 3467,4 | 2753,7 | 320,8 | 378,6 |
Продукция пищевой промышленности | 2777,0 | 2360,5 | 2375,0 | 2461,2 |
– изделия из мяса, рыбы | 53,9 | 40,4 | 110,0 | 93,3 |
– сахар и кондитерские изделия из сахара | 292,8 | 193,6 | 63,4 | 215,1 |
– какао и продукты из него | 524,7 | 536,1 | 353,1 | 397,3 |
– изделия из хлебных злаков | 310,6 | 273,9 | 136,5 | 135,4 |
– продукты переработки плодов, овощей | 265,4 | 184,0 | 212,6 | 224,4 |
– различные пищевые продукты | 154,9 | 128,7 | 484,6 | 479,3 |
– напитки алкогольные и безалкогольные, уксус | 309,5 | 309,3 | 389,2 | 318,5 |
– остатки и отходы | 656,3 | 508,9 | 211,0 | 197,0 |
– табак | 208,9 | 185,6 | 414,5 | 401,0 |
(Украинские новости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)