Ноябрь 2012 г. | В % к ноябрю
2011 г. |
Янв.-нояб. 2012 г. | В % к янв.-нояб. 2011 г. | |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Говядина и телятина, свежие (парные) или охлажденные, тыс. т | 4,5 | 101,4 | 49,9 | 97,5 |
Говядина и телятина, мороженые, тыс. т | 1,6 | 110,1 | 13,3 | 90,7 |
Свинина свежая (парная) или охлажденная, тыс. т | 14,1 | 85,4 | 153 | 92,0 |
Свинина мороженная, тыс. т | 0,6 | 72,1 | 6,4 | 87,2 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, свежие (парные) или охлажденные, тыс. т | 61,2 | 104,1 | 682 | 102,6 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженые, тыс. т | 11,4 | 186,0 | 76,7 | 102,2 |
Колбасные изделия, тыс. т | 23,1 | 99,0 | 258 | 99,9 |
Соки фруктовые и овощные, нектары, тыс. т | 26,1 | 138,5 | 258 | 94,2 |
Соки купажированные, натуральные, тыс. т | 27,4 | 91,7 | 284 | 92,7 |
Масло нерафинированное, тыс. т | 327 | 99,9 | 3251 | 118,1 |
Молоко обработанное жидкое, тыс. т | 70,6 | 107,2 | 843 | 106,4 |
Масло сливочное, тыс. т | 5,2 | 104,6 | 82,5 | 115,2 |
Спреды и смеси жировые, тыс. т | 5,3 | 99,4 | 47,5 | 86,9 |
Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный, тыс. т | 6,9 | 106,6 | 71,8 | 103,6 |
Сыры жирные, тыс. т | 13,4 | 98,2 | 154 | 92,6 |
Продукты кисломолочные, тыс. т | 37,9 | 109,2 | 449 | 103,4 |
Хлебобулочные изделия, тыс. т | 131 | 94,1 | 1470 | 94,6 |
Сахар белый кристаллический, свекольный, тыс. т | 683 | 94,6 | 1861 | 87,9 |
Шоколад и другие продукты пищевые готовые, содержащие какао, в брикетах, пластинах или плитках, тыс. т | 41,1 | 117,1 | 309 | 100,8 |
Изделия кондитерские из сахара, включая белый шоколад, не содержащие какао, тыс. т | 21,8 | 97,8 | 202 | 95,5 |
Коньяки, брэнди, млн. дал | 0,6 | 112,5 | 3,9 | 98,6 |
Водка и другие крепкие спиртные напитки, млн. дал | 3,1 | 83,4 | 30,0 | 99,4 |
Ликеры, настойки, наливки, другие спиртные напитки, млн. дал | 1,0 | 84,2 | 10,5 | 95,2 |
Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное, млн. дал | 19,2 | 105,6 | 281 | 99,8 |
Воды натуральные минеральные негазированные, млн. дал | 2,7 | 118,6 | 31,6 | 114,4 |
Примечание: 1. Здесь и в дальнейшем данные изъяты с целью обеспечения выполнения Закона Украины “О государственной статистике” в части конфиденциальности информации. 2. Здесь и в дальнейшем информация конфиденциальна согласно Закону Украины “О государственной статистике”. (Украинские новости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)