Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
ноябрь
2014 г. |
декабрь
2014 г. |
январь
2015 г. |
ноябрь
2013 г. |
декабрь
2014 г. |
январь
2015 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 4225 | 4309 | 3185 | |||
020230 | Свинина, мороженая: – обваленные | 21012259 | 11437 | ||||
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 3428 | 3048 | 4629 | 4661 | 3595 | 4449 |
040900 | Мед натуральный | 2415 | 2488 | 5617 | |||
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 7194 | 6305 | 4789 | 4907 | 7114 | 4665 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 12721 | 12937 | 6467 | 5991 | 11600 | 4658 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 15488 | 8889 | 5521 | 6320 | 9321 | 5842 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 4572 | 8332 | 3309 | 1878 | 7866 | 3800 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 262 | 272 | 628 | 645 | 269 | 1153 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 412 | 387 | 495 | 579 | 396 | 598 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 578 | 761 | 737 | 709 | 532 | 626 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 90 | 82 | 108 | |||
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3659 | 3944 | 3382 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)