| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 750-765 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 205-220 |
| Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 205-215 |
| Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 197-207 |
| Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 185-195 |
| Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 250-240 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 240-230 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 130-140 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 174-174 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 188-198 |
| Соевые бобы | FOB | т | 380-390 |
| Семена подсолнечника | FOB | т | 400-410 |
| Семена рапса | FOB | т | – |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
