Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,70 | 6,00-16,10 |
Крупа кукурузная | 3,33 | 3,25-4,95 |
Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-4,90 |
Крупа пшенная | 5,85 | 3,63-9,50 |
Крупа гороховая | 4,43 | 2,70-8,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,70 | 6,00-16,10 |
Крупа кукурузная | 3,33 | 3,25-4,95 |
Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-4,90 |
Крупа пшенная | 5,85 | 3,63-9,50 |
Крупа гороховая | 4,43 | 2,70-8,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)