| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 3350-3600 |
| Пшеница 3 кл. | 3200-3400 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1760-1870 |
| Пшеница фуражная | 2600-2850 |
| Ячмень фуражный | 2550-2800 |
| Кукуруза фуражная | 2400-2700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 3350-3600 |
| Пшеница 3 кл. | 3200-3400 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1760-1870 |
| Пшеница фуражная | 2600-2850 |
| Ячмень фуражный | 2550-2800 |
| Кукуруза фуражная | 2400-2700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)