Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2100-2475 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2725-3000 |
Сухая сыворотка | 1050-1300 |
Масло блочное (82,5%) | 3350-3775 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 2992-3236 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2200-2600 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2200-2700 |
Масло блочное (82,5%) | 3000-3600 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3400-4000 |
США | |
Казеин кислотный | 9700-11023 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)