Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
июнь
2014 г. |
июль
2014 г. |
август
2014 г. |
июнь
2013 г. |
июль
2014 г. |
август
2014 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 3392 | 3325 | 3331 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4061 | 4301 | 4478 | 3434 | 3575 | 3267 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 3997 | 4057 | 3807 | 5961 | 5564 | 5123 |
040900 | Мед натуральный | 2688 | 2674 | 2679 | 4792 | 3018 | |
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 6961 | 8907 | 6761 | 5081 | 5217 | 5216 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 11554 | 11939 | 15646 | 7332 | 7487 | 9599 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 9793 | 10823 | 12324 | 8108 | 7377 | 7607 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 8514 | 10064 | 4988 | 1724 | 1893 | 1900 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 311 | 302 | 287 | 648 | 751 | 627 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 408 | 419 | 419 | 1653 | 1328 | 753 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 1722 | 1453 | 848 | 1192 | 902 | 1017 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 134 | 126 | 110 | 109 | 110 | 125 |
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3397 | 3548 | 3700 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)