| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Говядина 1 категории (полутуши) | 33,17 | 42,60 |
| Свинина 2 категории (полутуши) | 33,60 | 40,20 |
| Мясо куриное (тушка) | 20,90 | 30,70 |
| Яйца куриные (10 шт) | 8,89 | 11,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Говядина 1 категории (полутуши) | 33,17 | 42,60 |
| Свинина 2 категории (полутуши) | 33,60 | 40,20 |
| Мясо куриное (тушка) | 20,90 | 30,70 |
| Яйца куриные (10 шт) | 8,89 | 11,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)