Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2450-3000 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2900-3400 |
Сухая сыворотка | 1025-1300 |
Масло блочное (82,5%) | 3500-4000 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3601-3794 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2425-3200 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2600-3100 |
Масло блочное (82,5%) | 2550-3400 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3500-4400 |
США | |
Казеин кислотный | 10472-11905 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/ (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)