Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2450-2650 |
Пшеница 3 кл. | 2400-2600 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1850 |
Пшеница фуражная | 2300-2500 |
Ячмень фуражный | 1900-2100 |
Кукуруза фуражная | 2200-2400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 2450-2650 |
Пшеница 3 кл. | 2400-2600 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1850 |
Пшеница фуражная | 2300-2500 |
Ячмень фуражный | 1900-2100 |
Кукуруза фуражная | 2200-2400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)