| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,5 | 2,8-3,2 |
| Капуста | 2,0 | 2,2-2,5 |
| Морковь | 3,5 | 3,75-4,0 |
| Свекла (столовая) | 2,0 | 2,15-2,3 |
| Лук (репчатый) | 3,5 | 4,0-4,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,5 | 2,8-3,2 |
| Капуста | 2,0 | 2,2-2,5 |
| Морковь | 3,5 | 3,75-4,0 |
| Свекла (столовая) | 2,0 | 2,15-2,3 |
| Лук (репчатый) | 3,5 | 4,0-4,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)