Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,72 | 6,00-8,50 |
Крупа кукурузная | 3,40 | 2,80-3,80 |
Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-3,50 |
Крупа пшенная | 4,94 | 3,63-6,50 |
Крупа гороховая | 4,17 | 2,70-5,30 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 6,72 | 6,00-8,50 |
Крупа кукурузная | 3,40 | 2,80-3,80 |
Крупа ячневая | 3,02 | 2,67-3,50 |
Крупа пшенная | 4,94 | 3,63-6,50 |
Крупа гороховая | 4,17 | 2,70-5,30 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)