Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4000-4500 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4675-5150 |
Сухая сыворотка | 1200-1450 |
Масло блочное (82,5%) | 4675-5125 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4416-4692 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4125-4700 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3925-4800 |
Масло блочное (82,5%) | 3850-4450 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4600-5300 |
США | |
Казеин кислотный | 11023-11905 |
Источник: AMSUSDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)