| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 46000-48000 |
| Сухое цельное молоко | 48000-50000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 49500-51500 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 61000-63000 |
| Казеин технический | 81000-87000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 46000-48000 |
| Сухое цельное молоко | 48000-50000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 49500-51500 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 61000-63000 |
| Казеин технический | 81000-87000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)