| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2650-2900 |
| Мука 1 сорта | 2500-2800 |
| Мука 2 сорта | 2250-2500 |
| Мука ржаная | 1900-2200 |
| Отруби пшеничные | 1050-1300 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2650-2900 |
| Мука 1 сорта | 2500-2800 |
| Мука 2 сорта | 2250-2500 |
| Мука ржаная | 1900-2200 |
| Отруби пшеничные | 1050-1300 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)