| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,75 | 2,00-3,60 |
| Капуста | 1,39 | 0,90-2,10 |
| Морковь | 2,60 | 1,80-3,50 |
| Свекла (столовая) | 2,19 | 1,50-3,00 |
| Лук (репчатый) | 3,31 | 2,20-4,30 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 2,75 | 2,00-3,60 |
| Капуста | 1,39 | 0,90-2,10 |
| Морковь | 2,60 | 1,80-3,50 |
| Свекла (столовая) | 2,19 | 1,50-3,00 |
| Лук (репчатый) | 3,31 | 2,20-4,30 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)