| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 467,79/январь 2014 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 476,71/март 2014 г. | ||
| 483,54/май 2014 г. | ||
| 488,66/июль 2014 г. | ||
| Рапс | 521,93/февраль 2014 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 51,24/май 2014 г. | ||
| 504,81/август 2014 г. | ||
| 507,85/ноябрь 2014 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 1020 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 485,02/январь 2014 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 479,97/март 2014 г. | ||
| 473,99/май 2014 г. | ||
| 471,15/июль 2014 г. | ||
| Соевое масло, США | 881,85/декабрь 2013 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 887,36/январь 2014 г. | ||
| 896,18/март 2014 г. | ||
| 905,22/май 2014 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 561/декабрь 2013 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 1011/декабрь 2013 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 993/январь 2014 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 910/декабрь 2013 г. | CIF Роттердам |
| 875/март 2014 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 903/декабрь 2013 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 840/декабрь 2013 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 1300/январь 2014 г. | CIF Роттердам |
| 1300/февраль 2014 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 849 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1058 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1720 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1535 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1645 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 3905 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
