Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2012 г., млн. руб. | Темп прироста объема реализации
за год, % |
Чистая прибыль в 2012 г., млн. руб. |
1 | 82 | Группа компаний “Комос Групп” | 20994,02 | 19,2 | 736,51 |
2 | 144 | «Макфа» | 10658,55 | 14,69 | 1325,10 |
3 | 246 | Агрофирма “Ариант” | 5298,72 | 25,32 | 1412,02 |
4 | 254 | Жировой комбинат | 5096,80 | -2,71 | 504,2 |
5 | 258 | «Хлебпром» | 5034,78 | 22,28 | 48,42 |
6 | 280 | «Башспирт» | 4620,18 | 21,53 | 700,96 |
7 | 285 | «Равис-птицефабрика «Сосновская» | 4517,58 | 6,27 | 129,06 |
8 | 292 | «Чебаркульская птица» | 4415,93 | 31,27 | 354,66 |
9 | 313 | Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича | 4031,57 | -5,38 | 332,63 |
10 | 324 | ГК «Здоровая ферма» (Агрохолдинг «Уралбройлер») | 3916,78 | 8,83 | 128,64 |
Источник: данные компаний, Росстат. (Эксперт-Урал/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)