| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,47 | 1,10-1,93 |
| Капуста | 1,55 | 1,00-2,01 |
| Морковь | 1,90 | 1,30-2,50 |
| Свекла (столовая) | 1,86 | 1,50-2,50 |
| Лук (репчатый) | 1,29 | 1,00-1,73 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,47 | 1,10-1,93 |
| Капуста | 1,55 | 1,00-2,01 |
| Морковь | 1,90 | 1,30-2,50 |
| Свекла (столовая) | 1,86 | 1,50-2,50 |
| Лук (репчатый) | 1,29 | 1,00-1,73 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)