| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2100-2260 |
| Пшеница 3 кл. | 2000-2200 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1500-1700 |
| Пшеница фуражная | 1900-2100 |
| Ячмень фуражный | 1900-2050 |
| Кукуруза фуражная | 1800-2000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2100-2260 |
| Пшеница 3 кл. | 2000-2200 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1500-1700 |
| Пшеница фуражная | 1900-2100 |
| Ячмень фуражный | 1900-2050 |
| Кукуруза фуражная | 1800-2000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)