| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2950-3300 |
| Мука 1 сорта | 2700-2900 |
| Мука 2 сорта | 2450-2700 |
| Мука ржаная | 2300-2450 |
| Отруби пшеничные | 1250-1500 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2950-3300 |
| Мука 1 сорта | 2700-2900 |
| Мука 2 сорта | 2450-2700 |
| Мука ржаная | 2300-2450 |
| Отруби пшеничные | 1250-1500 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)