По данным Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), в 2011/12 г. производство изюма в Чили повысилось на 12 тыс. т, что объясняется высокими температурами в некоторых районах страны, отрицательно сказавшимися на качестве винограда, в результате чего его большую часть пришлось переработать в изюм. Выпуск в Турции сократился на 10 тыс. т из-за низкой урожайности. Экспорт изюма из США снизился на 20 тыс. т, поскольку поставки в Европу и Канаду оказались ниже, чем ожидалось ранее. Ввоз изюма в ЕС уменьшился на 20 тыс. т из-за вялого спроса.
Согласно прогнозу на 2012/13 г., мировое производство изюма вырастет по сравнению с предыдущим годом на 2%, при этом рост выпуска в Турции, Китае и Иране сможет компенсировать его сокращение в США. Потребление и производство на большинстве рынков будут сбалансированы. Объем мировой торговли должен увеличиться на 5%.
Отгрузки изюма из США, по прогнозу, вырастут в 2012/13 г. на 5%, прежде всего, в результате увеличения поставок в ЕС, Японию и Китай. В целом США останутся вторым по величине экспортером изюма в мире после Турции. В то же время из-за снижения урожайности в Калифорнии производство сократится здесь на 11%. Эксперты прогнозируют, что количество ягод на виноградной лозе будет меньшим; также уменьшится ее средняя длина. Это, однако, будет частично компенсироваться за счет увеличения ширины. Помимо этого, некоторые фермеры сообщали о повреждениях растений весенними заморозками. В результате сокращения производства и расширения экспорта запасы изюма в США к концу сезона снизятся на 10 тыс. т по сравнению с уровнем предыдущего года – до 100 тыс. т.
Производство изюма в Турции в 2012/13 г. должно увеличиться на 8%, прежде всего, благодаря хорошим погодным условиям, способствующим повышению урожайности. Тем не менее экспорт, как ожидается, вырастет всего на 4%, поскольку спрос со стороны европейских продуцентов продуктов питания будет низким. Обычно на Европу приходится более 85% турецкого экспорта изюма.
В Китае производство повысится на 5% за счет расширения посадочных площадей и повышения урожайности. Как и в предыдущие годы, основная часть продукции будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса. Экспорт вырастет на 10% в результате повышения отгрузок на европейский рынок и в Японию.
Производство изюма в Чили, по прогнозу, сократится на 2% из-за снижения урожайности, однако экспорт останется на прежнем уровне; основными покупателями чилийского изюма по-прежнему будут европейские страны, США и Мексика.
Выпуск изюма в ЮАР должен повыситься на 25% и достигнуть показателя, зарегистрированного два сезона назад. Эксперты прогнозируют, что рост производства приведет к увеличению конечных запасов, а не к росту отгрузок в Европу и на другие крупные рынки, что объясняется острой конкуренцией с Турцией, США и Ираном. Внутреннее потребление изюма в ЮАР в 2012/13 г. возрастет на 8% – спрос на здоровую и натуральную пищу, как и во многих других странах, продолжает здесь повышаться.
Благоприятные погодные условия позволят увеличить производство изюма в Аргентине на 50%, в результате чего в 2012/13 г. оно достигнет рекордного уровня. Из-за высокого спроса со стороны местной пищевой промышленности экспорт вырастет лишь умеренно.
Основные показатели мирового рынка изюма, т
Производство | Импорт | Экспорт | Внутреннее потребление | |
Всего | ||||
2008/09 г. | 1106700 | 662700 | 686900 | 1070059 |
2009/10 г. | 1117300 | 711400 | 738750 | 1141760 |
2010/11 г. | 1128975 | 689520 | 705100 | 1092449 |
2011/12 г. | 1134200 | 673193 | 702230 | 1072179 |
2012/13 г.* | 1153000 | 704200 | 734300 | 1126800 |
Австралия | ||||
2008/09 г. | 17100 | 26500 | 4500 | 39100 |
2009/10 г. | 13600 | 22700 | 2800 | 33500 |
2010/11 г. | 9500 | 29500 | 800 | 38200 |
2011/12 г. | 10000 | 30000 | 1700 | 38300 |
2012/13 г.* | 10000 | 30000 | 2000 | 38000 |
Алжир | ||||
2008/09 г. | 0 | 9000 | 0 | 9000 |
2009/10 г. | 0 | 8500 | 0 | 8500 |
2010/11 г. | 0 | 8400 | 0 | 8400 |
2011/12 г. | 0 | 9500 | 0 | 9500 |
2012/13 г.* | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
Аргентина | ||||
2008/09 г. | 26000 | 0 | 22200 | 3800 |
2009/10 г. | 27000 | 0 | 23250 | 3750 |
2010/11 г. | 34000 | 0 | 29200 | 4800 |
2011/12 г. | 24000 | 0 | 20000 | 4000 |
2012/13 г.* | 35000 | 0 | 30000 | 5000 |
Афганистан | ||||
2008/09 г. | 26000 | 0 | 21500 | 4500 |
2009/10 г. | 28000 | 0 | 23700 | 4300 |
2010/11 г. | 30000 | 0 | 26000 | 4000 |
2011/12 г. | 32000 | 0 | 27900 | 4100 |
2012/13 г.* | 34000 | 0 | 30000 | 4000 |
Бразилия | ||||
2008/09 г. | 0 | 19500 | 0 | 19500 |
2009/10 г. | 0 | 27000 | 0 | 27000 |
2010/11 г. | 0 | 23000 | 0 | 23000 |
2011/12 г. | 0 | 22900 | 0 | 22900 |
2012/13 г.* | 0 | 25000 | 0 | 25000 |
Венесуэла | ||||
2008/09 г. | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
2009/10 г. | 0 | 5300 | 0 | 5300 |
2010/11 г. | 0 | 1700 | 0 | 1700 |
2011/12 г. | 0 | 1600 | 0 | 1600 |
2012/13 г.* | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
ЕС | ||||
2008/09 г. | 10000 | 325000 | 7600 | 327400 |
2009/10 г. | 12000 | 338600 | 9000 | 341600 |
2010/11 г. | 10000 | 336300 | 8800 | 337500 |
2011/12 г. | 10000 | 320000 | 9700 | 320300 |
2012/13 г.* | 10000 | 330000 | 9000 | 331000 |
Индия | ||||
2008/09 г. | 0 | 9200 | 0 | 9200 |
2009/10 г. | 0 | 9300 | 0 | 9300 |
2010/11 г. | 0 | 7600 | 0 | 7600 |
2011/12 г. | 0 | 7300 | 0 | 7300 |
2012/13 г.* | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
Ирак | ||||
2008/09 г. | 0 | 14400 | 0 | 14400 |
2009/10 г. | 0 | 15900 | 0 | 15900 |
2010/11 г. | 0 | 16300 | 0 | 16300 |
2011/12 г. | 0 | 18400 | 0 | 18400 |
2012/13 г.* | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
Иран | ||||
2008/09 г. | 75000 | 1800 | 58700 | 18100 |
2009/10 г. | 145000 | 1100 | 122000 | 24100 |
2010/11 г. | 147000 | 100 | 122600 | 24500 |
2011/12 г. | 150000 | 100 | 121700 | 28400 |
2012/13 г.* | 155000 | 100 | 125000 | 30100 |
Казахстан | ||||
2008/09 г. | 0 | 300 | 0 | 300 |
2009/10 г. | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
2010/11 г. | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
2011/12 г. | 0 | 12400 | 0 | 12400 |
2012/13 г.* | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
Канада | ||||
2008/09 г. | 0 | 31300 | 0 | 31300 |
2009/10 г. | 0 | 29300 | 0 | 29300 |
2010/11 г. | 0 | 33600 | 0 | 33600 |
2011/12 г. | 0 | 28100 | 0 | 28100 |
2012/13 г.* | 0 | 28000 | 0 | 28000 |
Китай | ||||
2008/09 г. | 150000 | 11300 | 27500 | 133800 |
2009/10 г. | 185000 | 13300 | 48000 | 150300 |
2010/11 г. | 160000 | 16200 | 49400 | 126800 |
2011/12 г. | 165000 | 22600 | 31555 | 156045 |
2012/13 г.* | 175000 | 25000 | 35000 | 165000 |
Колумбия | ||||
2008/09 г. | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
2009/10 г. | 0 | 6400 | 0 | 6400 |
2010/11 г. | 0 | 6100 | 0 | 6100 |
2011/12 г. | 0 | 5200 | 0 | 5200 |
2012/13 г.* | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
Малайзия | ||||
2008/09 г. | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
2009/10 г. | 0 | 6800 | 0 | 6800 |
2010/11 г. | 0 | 6800 | 0 | 6800 |
2011/12 г. | 0 | 7200 | 0 | 7200 |
2012/13 г.* | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
Марокко | ||||
2008/09 г. | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
2009/10 г. | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
2010/11 г. | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
2011/12 г. | 0 | 3300 | 0 | 3300 |
2012/13 г.* | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
Мексика | ||||
2008/09 г. | 8500 | 15500 | 2800 | 21200 |
2009/10 г. | 8300 | 16900 | 2900 | 22300 |
2010/11 г. | 8300 | 15000 | 3600 | 19700 |
2011/12 г. | 9000 | 20200 | 2300 | 26900 |
2012/13 г.* | 9000 | 20000 | 2300 | 26700 |
Новая Зеландия | ||||
2008/09 г. | 0 | 7400 | 0 | 7400 |
2009/10 г. | 0 | 7900 | 0 | 7900 |
2010/11 г. | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
2011/12 г. | 0 | 7900 | 0 | 7900 |
2012/13 г.* | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
Норвегия | ||||
2008/09 г. | 0 | 4500 | 0 | 4500 |
2009/10 г. | 0 | 4700 | 0 | 4700 |
2010/11 г. | 0 | 4200 | 0 | 4200 |
2011/12 г. | 0 | 3900 | 0 | 3900 |
2012/13 г.* | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
ОАЭ | ||||
2008/09 г. | 0 | 6300 | 0 | 6300 |
2009/10 г. | 0 | 19500 | 0 | 19500 |
2010/11 г. | 0 | 19000 | 0 | 19000 |
2011/12 г. | 0 | 16500 | 0 | 16500 |
2012/13 г.* | 0 | 18000 | 0 | 18000 |
Перу | ||||
2008/09 г. | 0 | 6400 | 0 | 6400 |
2009/10 г. | 0 | 6900 | 0 | 6900 |
2010/11 г. | 0 | 6200 | 0 | 6200 |
2011/12 г. | 0 | 6500 | 0 | 6500 |
2012/13 г.* | 0 | 6500 | 0 | 6500 |
Респ. Корея | ||||
2008/09 г. | 0 | 3300 | 0 | 3300 |
2009/10 г. | 0 | 3900 | 0 | 3900 |
2010/11 г. | 0 | 3700 | 0 | 3700 |
2011/12 г. | 0 | 3600 | 0 | 3600 |
2012/13 г.* | 0 | 4500 | 0 | 4500 |
Россия | ||||
2008/09 г. | 0 | 64500 | 0 | 64500 |
2009/10 г. | 0 | 71700 | 0 | 71700 |
2010/11 г. | 0 | 51300 | 0 | 51300 |
2011/12 г. | 0 | 44700 | 0 | 44700 |
2012/13 г.* | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
США | ||||
2008/09 г. | 354100 | 19300 | 144300 | 203082 |
2009/10 г. | 304400 | 21100 | 168100 | 207543 |
2010/11 г. | 358200 | 19400 | 146500 | 211249 |
2011/12 г. | 335200 | 17893 | 133400 | 185009 |
2012/13 г.* | 300000 | 20000 | 140000 | 190000 |
Тайвань | ||||
2008/09 г. | 0 | 6400 | 0 | 6400 |
2009/10 г. | 0 | 7200 | 0 | 7200 |
2010/11 г. | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
2011/12 г. | 0 | 6700 | 0 | 6700 |
2012/13 г.* | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
Турция | ||||
2008/09 г. | 310000 | 2200 | 274900 | 50477 |
2009/10 г. | 260000 | 3000 | 213200 | 51047 |
2010/11 г. | 250000 | 2000 | 209000 | 43200 |
2011/12 г. | 250000 | 1500 | 216475 | 36025 |
2012/13 г.* | 270000 | 1000 | 225000 | 45000 |
Узбекистан | ||||
2008/09 г. | 26000 | 0 | 21400 | 4600 |
2009/10 г. | 26000 | 0 | 22000 | 4000 |
2010/11 г. | 26000 | 0 | 22200 | 3800 |
2011/12 г. | 35000 | 0 | 31000 | 4000 |
2012/13 г.* | 35000 | 0 | 30000 | 5000 |
Украина | ||||
2008/09 г. | 0 | 16000 | 0 | 16000 |
2009/10 г. | 0 | 17600 | 0 | 17600 |
2010/11 г. | 0 | 18800 | 0 | 18800 |
2011/12 г. | 0 | 18300 | 0 | 18300 |
2012/13 г.* | 0 | 18000 | 0 | 18000 |
Филиппины | ||||
2008/09 г. | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
2009/10 г. | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
2010/11 г. | 0 | 4100 | 0 | 4100 |
2011/12 г. | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
2012/13 г.* | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
Чили | ||||
2008/09 г. | 80000 | 200 | 78300 | 2200 |
2009/10 г. | 65000 | 800 | 63600 | 2320 |
2010/11 г. | 72500 | 420 | 70200 | 2400 |
2011/12 г. | 82000 | 500 | 80000 | 2500 |
2012/13 г.* | 80000 | 400 | 78000 | 2500 |
Швейцария | ||||
2008/09 г. | 0 | 4200 | 0 | 4200 |
2009/10 г. | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
2010/11 г. | 0 | 4200 | 0 | 4200 |
2011/12 г. | 0 | 3600 | 0 | 3600 |
2012/13 г.* | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
ЮАР | ||||
2008/09 г. | 24000 | 2600 | 23200 | 3500 |
2009/10 г. | 43000 | 900 | 40200 | 4000 |
2010/11 г. | 23475 | 300 | 16800 | 6000 |
2011/12 г. | 32000 | 300 | 26500 | 6500 |
2012/13 г.* | 40000 | 200 | 28000 | 7000 |
Япония | ||||
2008/09 г. | 0 | 27300 | 0 | 27300 |
2009/10 г. | 0 | 29700 | 0 | 29700 |
2010/11 г. | 0 | 29300 | 0 | 29300 |
2011/12 г. | 0 | 29500 | 0 | 29500 |
2012/13 г.* | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)