| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3130-3320 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3500-3630 |
| Сухая сыворотка | 1200-1320 |
| Масло блочное (82,5%) | 3630-3880 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3400-3600 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2700-3100 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 2700-3100 |
| Масло блочное (82,5%) | 2700-3300 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3100-4100 |
| США | |
| Казеин кислотный | 9479-10802 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
