Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,22 | 0,70-1,68 |
Капуста | 0,81 | 0,50-1,15 |
Морковь | 1,72 | 0,80-2,30 |
Свекла (столовая) | 1,48 | 1,00-2,05 |
Лук (репчатый) | 1,1 | 0,80-1,60 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,22 | 0,70-1,68 |
Капуста | 0,81 | 0,50-1,15 |
Морковь | 1,72 | 0,80-2,30 |
Свекла (столовая) | 1,48 | 1,00-2,05 |
Лук (репчатый) | 1,1 | 0,80-1,60 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)