Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
январь
2012 г. |
февраль
2012 г. |
март
2012 г. |
январь
2012 г. |
февраль
2012 г. |
март
2012 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 4478 | 4679 | 4841 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 5417 | 12329 | 13951 | 3172 | 1361 | 2688 |
020321 | Свинина свежая, охлажденная или мороженая: – мороженая: – – туши и полутуши | 3650 | 3719 | 3762 | 1836 | 1658 | 1939 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 4761 | 4390 | 4171 | 4862 | 5033 | 5295 |
040900 | Мед натуральный | 2446 | 2414 | 2342 | |||
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 12126 | 5872 | 9921 | 7048 | 6348 | 7472 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 12230 | 5872 | 7312 | 6677 | 7096 | 6260 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 5884 | 7408 | 7844 | 6499 | 6768 | 6787 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 8730 | 8600 | 8110 | 2143 | 2414 | 1885 |
090920 | Семя аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кумина, тмина; ягоды можжевельника: – семя кориандра | 620 | 532 | 522 | 4415 | 4779 | 3000 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 318 | 306 | 314 | 697 | 721 | 722 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 514 | 507 | 489 | 534 | 499 | 565 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 1844 | 861 | 1226 | 693 | 695 | 684 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 112 | 113 | 101 | 45 | 45 | 45 |
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 70922 | 74074 | 52083 | 4671 | 4883 | 4292 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)