Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1210-1225 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,03-1,06 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 195-215 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 215-230 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 265-280 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 260-270 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 250-258 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 315-325 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 290-310 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 265-285 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 160-170 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 255-265 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 255-267 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 255-265 |
Крупа гречневая | DAF | т | 710-750 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 430-450 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)