Октябрь/сентябрь
2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.*
Запасы на начало сезона 24 115 38
Производство 538 589 630
 Соевый шрот 538 589 630
 Подсолнечный 3004 3301 3621
 Рапсовый 33 43 55
Импорт 57 50 37
Экспорт 2601 3121 3310
 Подсолнечный шрот 2524 3006 3200
 Рапсовый 5 21 18
Потребление 1117 1127 1212
 Соевый шрот 591 634 664
 Подсолнечный 389 373 400
Запасы на конец сезона 115 38 60
Производство мяса 2000 2039 2103
 Говядина и телятина 392 386 400
 Свинина 660 680 701
 Курятина 902 925 950
Кормовой коэффициент** 559 553 576

* – прогноз; ** – потребление кормов (в кг) на 1 т продукции. Источник: “Oil World”. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)