2009 г. | 2010 г. | 2011 г.* | 2012 г.* | |
Говядина | ||||
Производство | 57148 | 57043 | 56848 | 56798 |
США | 11891 | 12047 | 12048 | 11463 |
Бразилия | 8935 | 9115 | 9030 | 9210 |
ЕС | 7913 | 8022 | 8050 | 8000 |
Китай | 5764 | 5600 | 5550 | 5520 |
Индия | 2514 | 2842 | 3060 | 3285 |
Аргентина | 3380 | 2620 | 2500 | 2600 |
Австралия | 2129 | 2087 | 2140 | 2180 |
Мексика | 1700 | 1751 | 1830 | 1845 |
Пакистан | 1441 | 1470 | 1435 | 1400 |
Россия | 1460 | 1435 | 1405 | 1385 |
Канада | 1252 | 1272 | 1155 | 1200 |
Потребление | 56485 | 56243 | 55834 | 55649 |
США | 12239 | 12039 | 11750 | 11158 |
ЕС | 8262 | 8122 | 7945 | 7910 |
Бразилия | 7374 | 7592 | 7750 | 7885 |
Китай | 5749 | 5589 | 5532 | 5500 |
Россия | 2457 | 2450 | 2451 | 2441 |
Аргентина | 2727 | 2325 | 2242 | 2302 |
Индия | 1905 | 1925 | 1960 | 2010 |
Мексика | 1971 | 1944 | 1890 | 1880 |
Пакистан | 1445 | 1474 | 1439 | 1404 |
Япония | 1211 | 1225 | 1208 | 1233 |
Канада | 1016 | 999 | 1015 | 1020 |
Импорт | 6832 | 6901 | 6862 | 7100 |
Россия | 1005 | 1020 | 1050 | 1060 |
США | 1191 | 1042 | 911 | 948 |
Япония | 697 | 721 | 725 | 725 |
Респ. Корея | 315 | 366 | 410 | 420 |
ЕС | 497 | 437 | 370 | 375 |
Вьетнам | 270 | 223 | 300 | 325 |
Мексика | 322 | 296 | 280 | 270 |
Канада | 247 | 243 | 275 | 270 |
Египет | 180 | 260 | 230 | 250 |
Иран | 133 | 296 | 225 | 235 |
Венесуэла | 250 | 143 | 180 | 200 |
Экспорт | 7432 | 7752 | 7870 | 8231 |
Австралия | 1364 | 1368 | 1350 | 1380 |
Бразилия | 1596 | 1558 | 1325 | 1375 |
Индия | 609 | 917 | 1100 | 1275 |
США | 878 | 1043 | 1241 | 1250 |
Новая Зеландия | 514 | 530 | 501 | 504 |
ЕС | 148 | 337 | 475 | 465 |
Канада | 480 | 523 | 415 | 450 |
Уругвай | 376 | 347 | 310 | 320 |
Аргентина | 655 | 298 | 260 | 300 |
Мексика | 51 | 103 | 220 | 235 |
Парагвай | 254 | 296 | 200 | 200 |
Свинина | ||||
Производство | 100405 | 102745 | 101127 | 103433 |
Китай | 48905 | 51070 | 49500 | 51280 |
ЕС | 22434 | 22552 | 22530 | 22480 |
США | 10442 | 10186 | 10278 | 10466 |
Бразилия | 3130 | 3195 | 3277 | 3295 |
Россия | 1844 | 1920 | 1965 | 2020 |
Вьетнам | 1910 | 1930 | 1960 | 1960 |
Канада | 1789 | 1772 | 1753 | 1765 |
Япония | 1310 | 1292 | 1255 | 1280 |
Филиппины | 1240 | 1255 | 1260 | 1265 |
Мексика | 1162 | 1165 | 1170 | 1180 |
Респ. Корея | 1062 | 1110 | 835 | 1010 |
Потребление | 100257 | 102546 | 100849 | 102898 |
Китай | 48823 | 51157 | 49810 | 51560 |
ЕС | 21057 | 20823 | 20545 | 20595 |
США | 9013 | 8653 | 8384 | 8526 |
Бразилия | 2423 | 2577 | 2646 | 2726 |
Россия | 2688 | 2799 | 2894 | 2719 |
Япония | 2467 | 2488 | 2481 | 2489 |
Вьетнам | 1936 | 1940 | 1990 | 1990 |
Мексика | 1770 | 1774 | 1725 | 1755 |
Респ. Корея | 1480 | 1539 | 1470 | 1510 |
Филиппины | 1298 | 1358 | 1349 | 1354 |
Тайвань | 847 | 824 | 844 | 846 |
Импорт | 5512 | 5847 | 6266 | 6018 |
Япония | 1138 | 1198 | 1210 | 1210 |
Россия | 845 | 880 | 930 | 700 |
Мексика | 678 | 687 | 630 | 650 |
Китай | 270 | 415 | 550 | 560 |
Респ. Корея | 390 | 382 | 625 | 500 |
Гонконг | 369 | 347 | 360 | 380 |
США | 378 | 390 | 379 | 374 |
Канада | 180 | 183 | 195 | 190 |
Австралия | 176 | 183 | 175 | 180 |
Белоруссия | 29 | 92 | 130 | 130 |
Сингапур | 87 | 104 | 107 | 110 |
Экспорт | 5659 | 6043 | 6574 | 6545 |
США | 1857 | 1916 | 2246 | 2309 |
ЕС | 1415 | 1754 | 2000 | 1900 |
Канада | 1123 | 1159 | 1160 | 1160 |
Бразилия | 707 | 619 | 582 | 570 |
Китай | 232 | 278 | 260 | 280 |
Чили | 152 | 130 | 140 | 145 |
Мексика | 70 | 78 | 75 | 75 |
Бройлерное мясо | ||||
Производство | 74308 | 78397 | 81033 | 83074 |
США | 15935 | 16563 | 16757 | 16603 |
Китай | 12100 | 12550 | 13200 | 13800 |
Бразилия | 11023 | 12312 | 12954 | 13602 |
ЕС | 8756 | 9245 | 9500 | 9630 |
Мексика | 2781 | 2810 | 2922 | 2892 |
Индия | 2550 | 2650 | 2700 | 2750 |
Россия | 2060 | 2310 | 2520 | 2750 |
Аргентина | 1500 | 1625 | 1700 | 1775 |
Иран | 1525 | 1600 | 1660 | 1710 |
Турция | 1250 | 1430 | 1560 | 1650 |
Индонезия | 1409 | 1465 | 1515 | 1540 |
Потребление | 73803 | 77434 | 79901 | 81753 |
США | 12946 | 13470 | 13890 | 13606 |
Китай | 12210 | 12457 | 13020 | 13605 |
Бразилия | 8032 | 9132 | 9655 | 10138 |
ЕС | 8692 | 8930 | 9100 | 9220 |
Мексика | 3264 | 3345 | 3492 | 3494 |
Россия | 2976 | 2938 | 2907 | 3099 |
Индия | 2549 | 2647 | 2697 | 2745 |
Япония | 1978 | 2075 | 2060 | 2065 |
Иран | 1542 | 1659 | 1755 | 1830 |
ЮАР | 1443 | 1524 | 1605 | 1630 |
Аргентина | 1327 | 1420 | 1510 | 1560 |
Импорт | 7676 | 8023 | 7999 | 8306 |
Саудовская Аравия | 605 | 681 | 830 | 880 |
Япония | 645 | 789 | 840 | 805 |
ЕС | 719 | 677 | 700 | 710 |
Мексика | 492 | 549 | 590 | 625 |
ОАЭ | 297 | 289 | 330 | 360 |
Россия | 923 | 633 | 390 | 354 |
Вьетнам | 201 | 291 | 325 | 350 |
ЮАР | 206 | 240 | 300 | 300 |
Ирак | 375 | 308 | 280 | 290 |
Гонконг | 253 | 295 | 250 | 260 |
Экспорт | 8309 | 8909 | 9153 | 9596 |
Бразилия | 2992 | 3181 | 3300 | 3465 |
США | 3093 | 3069 | 2966 | 3039 |
ЕС | 783 | 992 | 1100 | 1120 |
Таиланд | 379 | 432 | 460 | 500 |
Китай | 291 | 379 | 410 | 445 |
Аргентина | 178 | 214 | 200 | 225 |
Турция | 86 | 110 | 152 | 193 |
Канада | 147 | 147 | 155 | 155 |
Чили | 87 | 79 | 107 | 117 |
Кувейт | 70 | 70 | 70 | 70 |
Украина | 13 | 23 | 35 | 60 |
Индейка | ||||
Производство | 5018 | 5211 | 5312 | 5304 |
США | 2535 | 2526 | 2593 | 2567 |
ЕС | 1795 | 1946 | 1940 | 1910 |
Бразилия | 466 | 485 | 505 | 531 |
Канада | 167 | 159 | 160 | 162 |
Россия | 31 | 70 | 90 | 110 |
Потребление | 4910 | 5020 | 5057 | 5084 |
США | 2363 | 2305 | 2297 | 2298 |
ЕС | 1801 | 1911 | 1880 | 1850 |
Бразилия | 302 | 327 | 365 | 389 |
Мексика | 155 | 163 | 169 | 173 |
Канада | 151 | 143 | 145 | 145 |
Россия | 72 | 105 | 123 | 140 |
Китай | 32 | 32 | 41 | 51 |
Импорт | 367 | 358 | 365 | 376 |
Мексика | 144 | 153 | 160 | 164 |
ЕС | 112 | 99 | 90 | 90 |
Экспорт | 537 | 581 | 611 | 599 |
США | 242 | 264 | 295 | 281 |
ЕС | 106 | 134 | 150 | 150 |
Бразилия | 164 | 158 | 140 | 142 |
* – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)