2009 г. | 2010 г. | 2011 г.* | 2011 г. | ||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь* | ||||
Пшеница, $/т | |||||||
Канадская, CWRS, №1, со складов р. Св. Лаврентия, экспортная цена | 300,5 | 312,4 | 439,6 | 408,7 | 414,1 | 407,7 | 393,7 |
Американская, HRW, №1, доставленная в порт Мексиканского залива для срочной отгрузки в течение 30 дней, экспортная цена | 224,1 | 223,6 | 316,3 | 315,9 | 289,0 | 281,0 | 269,0 |
Американская, SRW, №2, доставленная в порт Мексиканского залива для срочной отгрузки в течение 30 дней, экспортная цена | 186,0 | 229,7 | … | 285,9 | 267,5 | 253,5 | 253,2 |
Кукуруза американская, $/т | |||||||
Желтая, №2, ФОБ порты Мексиканского залива | 165,5 | 185,9 | 291,7 | 295,3 | 274,8 | 274,4 | 258,6 |
Ячмень, $/кг | |||||||
Канадский, №1, цена спот на бирже в Виннипеге** | 128,3 | 158,4 | 207,2 | 209,6 | 208,8 | 211,5 | 212,5 |
Сорго американское, $/т | |||||||
Желтое, №2, ФОБ порты Мексиканского залива | 151,1 | 165,4 | 268,7 | 288,8 | 263,7 | 265,4 | 256,4 |
Рис таиландский, $/т, ФОБ Бангкок, индикаторная цена | |||||||
Белозерный | |||||||
5% риса-сечки | 555,0 | 488,9 | 543,0 | 598,8 | 599,4 | 615,3 | 585,8 |
25% риса-сечки | 458,1 | 441,5 | 506,0 | 555,5 | 560,2 | 584,3 | 565,5 |
35% риса-сечки | … | … | … | … | … | … | … |
Специальный, №1, 100% риса-сечки | 326,4 | 383,7 | 458,6 | 514,0 | 489,0 | 549,8 | 544,0 |
Соя-бобы, $/т | |||||||
Американские, СИФ Роттердам | 437,0 | 450,0 | 541,0 | 543,0 | 503,0 | 486,0 | 477,0 |
Соевое масло, $/т | |||||||
Голландское, сырое, франко-завод | 849,0 | 1005,0 | 1299,0 | 1305,0 | 1220,0 | 1217,0 | 1203,0 |
Соевый шрот, $/т | |||||||
Аргентинский, 45/46 и другого происхождения, СИФ Роттердам | 408,0 | 378,0 | 398,0 | 395,0 | 374,0 | 354,0 | 341,0 |
Пальмоядровое масло, $/т | |||||||
Малазийское, СИФ Роттердам | 700,0 | 1184,0 | 1648,0 | 1268,0 | 1085,0 | 1298,0 | 1363,0 |
Пальмовое масло, $/т | |||||||
Малазийское, СИФ порты Сев.-Зап. Европы | 683,0 | 901,0 | 1125,0 | 1065,0 | 994,0 | 1053,0 | 1026,0 |
Арахисовое масло, $/т | |||||||
Любого происхождения, СИФ Роттердам | 1184,0 | 1404,0 | 1985,0 | … | … | 2225,0 | … |
Копра, $/т | |||||||
Филиппинская и индонезийская, СИФ порты Сев.-Зап. Европы | 480,0 | 750,0 | 1157,0 | 867,0 | 804,0 | 980,0 | 968,0 |
Кокосовое масло, $/т | |||||||
Филиппинское и индонезийское, СИФ Роттердам | 725,0 | 1124,0 | 1730,0 | 1305,0 | 1208,0 | 1479,0 | 1439,0 |
Оливковое масло, $/т | |||||||
Цена франко-наливное судно в Великобритании, высшего сорта** | 3509,3 | 3171,3 | 3070,3 | 3013,5 | 3013,0 | 3031,8 | 2964,3 |
Подсолнечное масло, $/т | |||||||
Американское, экспортная цена на поставку из портов Мексиканского залива | 1041,7 | 1186,0 | 1621,8 | 1672,8 | 1565,2 | 1554,8 | 1535,6 |
Рыба, $/кг | |||||||
Норвежская свежая семга искусственного разведения, экспортная цена** | 4,9 | 6,1 | 5,9 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
Рыбная мука, $/т | |||||||
Любого происхождения, 64-65%, КАФ Гамбург | 1255,9 | 1739,2 | 1519,3 | 1346,9 | 1352,3 | 1402,3 | 1369,7 |
Креветки, $/а. ф. | |||||||
Мексиканские, с западного побережья, белые, №1, неочищенные, без головы, 26-30 шт. в а. ф., оптовая цена в Нью-Йорке | 8,4 | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
Говядина, ц./кг | |||||||
Австралийская или новозеландская, замороженная, бескостная, 85%-ной постности, передок туши и передние четвертины, СИФ порты восточного побережья США | 263,6 | 335,1 | 404,0 | 387,0 | 386,0 | 416,0 | 419,0 |
Свинина, ц./а. ф. | |||||||
Американская, 51-52%-ной постности, слой хребтового шпика в точке измерения 0,8-0,99 дюйма, средняя базовая цена МСХ США** | 55,8 | 74,4 | 89,1 | 88,6 | 92,5 | 85,7 | 83,9 |
Баранина, ц./кг | |||||||
Новозеландская, в замороженных тушах, оптовая цена на Смитфилдском рынке в Лондоне | 427,6 | 499,5 | 663,1 | 669,2 | 666,3 | 663,6 | 650,7 |
Мясо птицы, ц./а. ф. | |||||||
Американское, готовые к употреблению охлажденные тушки цыплят, цена спот в местах отгрузки в шт. Джорджия** | 85,6 | 85,8 | 87,4 | 89,0 | 89,0 | 89,2 | 89,8 |
Сахар, ц./кг | |||||||
Неупакованный сахар-сырец, ввозимый в ЕС из стран АКТ в соответствии с Ломейской конвенцией, импортная цена, СИФ европейские порты | 52,44 | 44,18 | 45,46 | 44,91 | 44,82 | 44,26 | 42,93 |
Сахар-сырец в США, импортная цена, СИФ Нью-Йорк | 54,88 | 79,25 | 83,92 | 88,53 | 82,84 | 83,61 | 79,83 |
Сахар-сырец, ФОБ порты Карибского бассейна, индикаторная цена ISO | 40,00 | 46,93 | 57,32 | 58,78 | 56,11 | 52,95 | 50,79 |
Какао-бобы, ц./кг | |||||||
Средняя цена ICCO по первым трем позициям на биржах Нью-Йорка и Лондона | 288,9 | 313,3 | 298,0 | 287,4 | 268,0 | 252,7 | 219,7 |
Кофе, ц./кг | |||||||
Арабика, индикаторная цена ICO на базе средних котировок в Нью-Йорке и Бремене/Гамбурге | 317,1 | 432,0 | 597,6 | 606,0 | 546,3 | 540,3 | 521,9 |
Робуста, индикаторная цена ICO на базе средних котировок в Нью-Йорке и Гавре/Марселе | 164,4 | 173,5 | 240,8 | 233,8 | 216,3 | 214,4 | 217,0 |
Чай, ц./кг | |||||||
Средняя цена аукционов в Калькутте, Коломбо и Момбасе | 272,4 | 288,5 | 292,1 | 288,7 | 290,3 | 278,7 | 269,5 |
Средняя цена на листовой чай на аукционе в Калькутте, включая пошлину | 251,5 | 280,7 | 277,9 | 285,6 | 278,3 | 254,9 | 236,1 |
Средняя цена на все сорта шриланкийского чая на аукционах в Коломбо | 313,7 | 329,0 | 326,4 | 313,8 | 323,4 | 315,5 | 311,1 |
Средняя цена на все сорта африканского чая на аукционах в Момбасе | 252,0 | 256,0 | 271,9 | 266,8 | 269,2 | 265,8 | 261,3 |
Бананы, $/т | |||||||
Высшей категории, из стран Центр. и Южн. Америки | |||||||
В ЕС, СИФ Гамбург | 1145,0 | 1002,0 | 1125,0 | 991,3 | 992,1 | 971,0 | 940,0 |
В США, импортная цена, ФОТ порты Мексиканского залива | 847,0 | 868,0 | 968,0 | 947,0 | 954,0 | 956,0 | 942,0 |
Апельсины, $/т | |||||||
“Navel”, из стран Средиземного моря, индикаторная импортная цена в ЕС, СИФ Париж | 909,0 | 1033,0 | 891,0 | 1194,9 | 1032,7 | 682,0 | 758,0 |
Шкуры, ц./а. ф. | |||||||
Американская тяжелая бычина, оптовая цена в Чикаго, ФОБ порт отгрузки** | 44,9 | 72,0 | 82,0 | 85,0 | 78,1 | 76,5 | 72,0 |
* – предварительные данные; ** – данные МВФ. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)