| Экспорт РФ | Импорт РФ | |||
| доля, % | 2011 г./2010 г., % | доля, % | 2011 г./2010 г., % | |
| Всего | 100,00 | 133,4 | 100,00 | 151,0 |
| Продовольственные товары и живые животные | 0,07 | 261,9 | 1,40 | 146,5 |
| Напитки и табак | 0,02 | 79,1 | 0,62 | 112,3 |
| Жиры, масла и воски животного и растительного происхождения | 0,00 | 191,5 | 0,00 | 88,1 |



