Сентябрь | К сентябрю 2010 г., % | Январь-сентябрь | К январю-сентябрю 2010 г., % | |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Говядина и телятина, свежие (парные) или охлажденные, тыс. т | 4,4 | 63,2 | 40,7 | 75,0 |
Говядина и телятина, мороженые, тыс. т | 1,3 | 76,1 | 11,4 | 68,4 |
Свинина свежая (парная) или охлажденная, тыс. т | 13,3 | 114,4 | 133 | 132,7 |
Свинина мороженая, тыс. т | 0,6 | 91,5 | 5,7 | 115,2 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, свежие (парные) или охлажденные, тыс. т | 60,4 | 103,3 | 543 | 110,5 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженые, тыс. т | 6,2 | 95,0 | 61,5 | 98,2 |
Колбасные изделия, тыс. т | 24,9 | 99,1 | 208 | 104,0 |
Соки фруктовые и овощные, нектары, тыс. т | 19,9 | 73,1 | 224 | 100,5 |
Соки купажированые, натуральные, тыс. т | 18,6 | 55,7 | 241 | 90,1 |
Масло нерафинированное, тыс. т | 233 | 138,8 | 2124 | 103,4 |
Молоко обработанное жидкое, тыс. т | 71,1 | 94,4 | 657 | 107,4 |
Масло сливочное, тыс. т | 7,0 | 86,3 | 60,5 | 97,1 |
Спреды и смеси жировые, тыс. т | 5,4 | 103,4 | 42,7 | 94,6 |
Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный, тыс. т | 6,4 | 98,1 | 56,4 | 96,8 |
Сыры жирные, тыс. т | 17,6 | 84,6 | 136 | 85,8 |
Продукты кисломолочные, тыс. т | 37,3 | 103,1 | 364 | 98,8 |
Хлебобулочные изделия, тыс. т | 142 | 93,5 | 1259 | 98,8 |
Сахар белый кристаллический, свекловичный, тыс. т | 436 | 135,4 | 438 | 134,1 |
Шоколад и другие продукты пищевые готовые, содержащие какао, в брикетах, пластинах или плитках, тыс. т | 36,8 | 103,0 | 234 | 101,0 |
Изделия кондитерские из сахара, включая белый шоколад, не содержащие какао, тыс. т | 19,7 | 94,2 | 167 | 91,4 |
Коньяки, брэнди, млн. дал | 0,4 | 139,6 | 2,7 | 126,7 |
Водка и другие крепкие спиртные напитки, млн. дал | 3,5 | 156,3 | 23,1 | 77,5 |
Ликеры, настойки, наливки, другие спиртные напитки, млн. дал | 1,0 | 89,5 | 8,9 | 96,5 |
Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное, млн. дал | 23,3 | 94,8 | 244 | 97,7 |
Воды натуральные минеральные негазированные, млн. дал | 1,9 | 81,7 | 23,6 | 108,3 |
Воды натуральные минеральные газированные, млн. дал | 5,6 | 78,2 | 77,4 | 85,4 |
Напитки безалкогольные, млн. дал | 9,0 | 101,7 | 118 | 97,2 |
Сигареты, содержащие табак или смеси табака с заменителями табака, млрд. штук | 9,5 | 110,2 | 73,2 | 94,3 |
(Украинськи новыны/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)