Июль 2010 г. | Июнь 2011 г. | Июль 2011 г. | |
Германия | |||
Масло, евро/кг | |||
Кемптен* | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (упаковано в алюминиевую фольгу) | 3,87 | 4,16 | 4,25 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное, в блоках по 25 кг) | 3,76 | 4,16 | 4,17 |
Ганновер** | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (фасованное) | 3,88 | 4,11 | 4,23 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное) | 3,80 | 4,16 | 4,17 |
Сыр, евро/кг, франко-завод | |||
Ганновер** | |||
Сыр “гауда” 48%, “эдам” 40% (в блоках) | |||
Цена текущего дня | 3,09 | 3,35 | 3,29 |
Фактурная цена | 2,66 | 3,07 | 3,10 |
Кемптен* | |||
Сыр “алльгойский эмментальский” (из непастеризованного молока) | 4,83 | 5,05 | 5,05 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (10 кг) | 3,83 | 4,04 | 4,10 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (2-6 кг) | 3,98 | 4,23 | 4,25 |
Сыр “кляйнлимбургский” 20% (в упаковках по 200 г), евро/шт. | 0,88 | 0,90 | 0,89 |
Сыр “лимбургский” 40% | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Сыр “эдам” 30% | 3,30 | 3,56 | 3,44 |
Сыр “эдам” 40% | 3,30 | 3,56 | 3,35 |
Сыр “гауда” 45% | 3,40 | 3,63 | 3,49 |
Сыр “тильзитский” 45% | 3,30 | 3,74 | 3,70 |
Молочные продукты длительного хранения, Кемптен, евро/т, франко-завод* | |||
Цельное сухое молоко (пищевой продукт, жирность 26%, в мешках по 25 кг) | 2871 | 3087 | 3025 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт, в мешках) | 2306 | 2425 | 2356 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт, насыпью) | 2034 | 2233 | 2123 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (пищевой продукт, в мешках) | 683 | 910 | 893 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (кормовой продукт, насыпью) | 580 | 835 | 778 |
Нидерланды, евро/100 кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло высшего сорта (в блоках по 25 кг) | 378,00 | 418,00 | 419,50 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 282,00 | 299,00 | 297,00 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 221,25 | 241,20 | 236,00 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт) | 201,75 | 226,00 | 211,50 |
Сухая молочная сыворотка (пищевой продукт, россыпью) | 58,75 | 84,40 | 79,00 |
Франция, евро/т**** | |||
Сливочное масло (1-го сорта) | 3623 | 4156 | 4095 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 2900 | 3195 | 3100 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 2175 | 2500 | 2350 |
Сухая молочная сыворотка (кормовой продукт) | 578 | 836 | 773 |
Италия, Милан, евро/кг, франко-завод***** | |||
Сепараторное сливочное масло | 3,55 | 3,90 | 3,90 |
Сыр “пармиджано” (1 год) | 8,98 | 10,82 | 10,66 |
Сыр “грана падано” (12-15 месяцев) | 7,19 | 8,95 | 8,89 |
Сыр “проволоне” (4 месяца) | 4,93 | 5,48 | 5,48 |
Сыр “проволоне” (Кремона) | 4,93 | 5,20 | 5,20 |
Сыр “горгондзола” | 4,33 | 5,03 | 5,03 |
Сыр “италико” | 4,63 | 5,13 | 5,13 |
Сыр “таледжо” | 4,58 | 5,08 | 5,08 |
Великобритания, Лондон, ф. ст./т | |||
Сливочное масло (нефасованное, соленое, франко-склад продавца) | |||
Англия, свежие сливки | 3400 | 3858 | 3738 |
Сливочное масло (фасованное, соленое, оптовая торговля) | |||
Англия, свежие сливки | 3900 | 3908 | 3925 |
Ирландия, свежие сливки | 3765 | 3765 | 3765 |
Дания, свежие сливки | 4200 | 4200 | 4200 |
Н. Зеландия, свежие сливки | 3725 | 3725 | 3725 |
Сыр (франко-склад продавца) | |||
Английский сыр “чеддер” | 2875 | 3004 | 3013 |
Ирландский сыр “чеддер” | 2825 | 3000 | 3000 |
Немецкий сыр “чеддер” | 2900 | 3025 | 3075 |
Польша, зл./кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло | |||
В блоках | 13,41 | 14,43 | 14,81 |
Высшего сорта, фасованное | 13,97 | 15,35 | 15,49 |
Цельное сухое молоко | 10,73 | 12,26 | 12,08 |
Сухое обезжиренное молоко | 8,77 | 9,12 | 9,22 |
Сухая молочная сыворотка | 2,78 | 3,14 | 3,17 |
Сыр “эдам” | 12,00 | 13,76 | 13,75 |
Сыр “эмментальский” | 12,85 | 13,95 | 14,00 |
Сыр “моццарелла” | 13,05 | 15,87 | 15,27 |
Словакия, евро/кг, франко-завод | |||
Сливочное масло | |||
Фасованное | 4,18 | 4,61 | 4,64 |
Нефасованное | 3,87 | 4,07 | 4,16 |
Сыр “эдам” | 3,89 | 3,83 | 3,71 |
США, $/100 кг****** | |||
Сливочное масло, сорт “АА” (Чикагская товарная биржа) | 361,11 | 456,88 | 464,66 |
Сыр “чеддер” (Чикагская товарная биржа) | 300,86 | 372,62 | 451,57 |
Сыр “чеддер” в блоках (Средн. Запад, шт. Висконсин) | 484,77 | 552,31 | 568,54 |
Сухое обезжиренное молоко G.A+Ex (Зап. побережье) | 284,88 | 354,83 | 360,12 |
Сухая молочная сыворотка (Зап. побережье) | 85,89 | 113,07 | 119,82 |
Внутренняя цена, ФОБ | |||
Цельное сухое молоко | 354,94 | 428,57 | 438,16 |
Казеин, сычужный | 861,29 | 1091,27 | 1091,27 |
Казеин, пищевой | 855,78 | 1082,45 | 1082,45 |
Лактоза | 71,85 | 101,46 | 110,89 |
Океания, $/т, ФОБ****** | |||
Сливочное масло | 4000 | 4763 | 4675 |
Сыр “чеддер” | 3950 | 4488 | 4461 |
Цельное сухое молоко | 3375 | 3938 | 3825 |
Сухое обезжиренное молоко | 3138 | 4000 | 3853 |
ЕС, средняя цена, евро/100 кг | |||
Сливочное масло | 349 | 382 | 391 |
Сухое обезжиренное молоко | 233 | 243 | 240 |
Цельное сухое молоко | 292 | 302 | 300 |
Сыр “чеддер” | 303 | 316 | 317 |
Сыр “эдам” | 289 | 331 | 331 |
Сыр “гауда” | 286 | 334 | 330 |
Сыр “эмментальский” | 391 | 429 | 431 |
Сухая молочная сыворотка | 70 | 87 | 88 |
Мировой рынок, $/т, ФОБ Зап. Европа | |||
Сливочное масло | 4450 | 5300 | 5175 |
Цельное сухое молоко | 3450 | 4125 | 3975 |
Сухое обезжиренное молоко | 2813 | 3625 | 3525 |
* – Южногерманская биржа по маслу и сыру, Кемптен; ** – официальная котировка, Котировочная комиссия, Ганновер; *** – Национальные котировочные комиссии, Комиссия ЕС; **** – “ATLA”, Париж; ***** – “Ismea”; ****** – Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)