| Товар | Цена | |
| EXW*, грн./МТ** | EXW, $/МТ*** | |
| Сахар белый | 8900 | 930 |
| * – по данным торговых компаний, ** – с учетом НДС; *** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| EXW*, грн./МТ** | EXW, $/МТ*** | |
| Сахар белый | 8900 | 930 |
| * – по данным торговых компаний, ** – с учетом НДС; *** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)