| Январь 2011 г., тыс. т | Сравнение с предыдущим годом, % | |
| Поставки молока | 2439,0 | 2,4 |
| Содержание жира, % | 4,25 | -0,05 |
| Содержание белка, % | 3,44 | -0,04 |
| Производство | ||
| Питьевое молоко | 420,1 | 0,2 |
| Сливки | 38,2 | -4,6 |
| Свежие молочные продукты | … | … |
| Сливочное масло | 43,8 | 8,4 |
| Сыр | 175,3 | 2,7 |
| Цельное сухое молоко | … | … |
| Сухое обезжиренное молоко | 28,8 | 13,8 |
| Сухая молочная сыворотка | … | … |
| Сгущенное молоко | 32,8 | 0,4 |
(БИКИ/Пищепром Украины)
