| Евро/кг | $/кг | |
| Треска | ||
| Филе мороженое, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, из Баренцева моря (Германия, DDP) | 4,70 | 6,47 |
| Филе свежее, из Сев. Европы (Италия, опт) | ||
| 100-200 г/шт. | 9,15 | 12,60 |
| 200-400 г/шт. | 8,80 | 12,12 |
| Соленая, норвежская (Италия, опт) | 8,20 | 11,29 |
| Вяленая, норвежская (Италия, опт) | 26,00 | 35,81 |
| Свежая, потрошеная, балтийская (Польша, DAF) | 1,31 | 1,80 |
| Евро/кг | $/кг | |
| Хек/мерлуза | ||
| Merluccius capensis | ||
| Филе мороженое, намибийское (Испания, DDP) | ||
| 2-4 унц./шт. | 2,90 | 3,99 |
| 4-6 унц./шт. | 3,30 | 4,55 |
| 6-8 унц./шт. | 3,55 | 4,89 |
| 8-12 унц./шт. | 3,65 | 5,03 |
| Merluccius productus | ||
| Филе PBO, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, стандартной очистки, американское (Германия, CFR) | 2,03 | 2,80 |
| Сайда | ||
| Филе мороженое, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, норвежское (Европа, DDP) | 3,50 | 4,82 |
| Филе мороженое, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, исландское/с Фарерских о-вов (Европа, DDP) | 3,50 | 4,82 |
| Минтай | ||
| Филе в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, американское (Германия, DDP) | 2,58 | 3,55 |
| Филе мороженое, PBI, в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, российское (Германия, DDP) | 2,18 | 3,00 |
| Филе в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, российское (Германия, DDP) | 2,32 | 3,20 |
| Филе в блоках по 16,5 а. ф., б/кожи, бескостное, китайское (Германия, DDP) | 2,21 | 3,05 |
| Сурими (из минтая) | ||
| Палочки испанские, 250 г – “А” (Франция, DDP) | 2,36 | 3,25 |
| Пикша | ||
| Филе мороженое, б/кожи, бескостное, в блоках по 16,5 а. ф., из Баренцева моря (Германия, DDP) | 4,50 | 6,20 |
| Тюрбо | ||
| Искусственного разведения, свежая, целая, испанская (Испания, CIF) | ||
| 0,5-1 кг/шт. | 8,75 | 12,05 |
| 1-2 кг/шт. | 9,65 | 13,29 |
| 2-3 кг/шт. | 9,25 | 12,74 |
| 3-4 кг/шт. | 11,75 | 16,18 |
| Свежая, целая, потрошеная, 15% глазировки, из Нидерландов (Нидерланды, CIF) | ||
| 0,25-0,50 кг/шт. | 6,35 | 8,75 |
| 0,5-1 кг/шт. | 10,12 | 13,94 |
| 1-2 кг/шт. | 15,29 | 21,06 |
| 2-3 кг/шт. | 16,11 | 22,19 |
| 3-4 кг/шт. | 20,93 | 28,83 |
| От 4 кг/шт. | 24,69 | 34,01 |
| Морской язык | ||
| Мороженый, 40% глазировки, из Нидерландов (Нидерланды, CIF) | ||
| 120-170 г/шт. | 6,85 | 9,43 |
| 170-220 г/шт. | 8,05 | 11,09 |
| 220-300 г/шт. | 8,65 | 11,91 |
| 300-350 г/шт. | 10,57 | 14,56 |
| 350-400 г/шт. | 10,99 | 15,14 |
| 400-500 г/шт. | 11,05 | 15,22 |
| Камбала | ||
| Свежая, целая, очень мелкая, балтийская (Польша, DAF) | 0,41 | 0,56 |
| Тунец | ||
| Желтоперый (боковник), отваренный, двойной очистки, в вакуумной упаковке, из Кении/Соломоновых о-вов (Италия, DDP) | 5,66 | 7,80 |
| Желтоперый, целый, из Атлантического океана (Испания, CIF) | ||
| До 10 кг/шт. | 1,45 | 2,00 |
| От 10 кг/шт. | 2,08 | 2,86 |
| Желтоперый (боковник), отваренный, двойной очистки, в вакуумной упаковке, из Кении/Соломоновых о-вов (Испания, CFR) | 4,07 | 5,60 |
| Скипджек (боковник), целый, мороженый, 1,5-1,8 кг/шт., из Тихого океана (Испания, DDP) | 3,90 | 5,37 |
| Меч-рыба | ||
| Целая, импортная (Италия, опт) | 12,25 | 16,87 |
| Копченая, нарезанная, итальянская (Италия, опт) | 15,75 | 21,69 |
| Мороженая, испанская (Испания, FOT) | ||
| 20-30 кг/шт. | 6,25 | 8,61 |
| 30-50-70 кг/шт. | 6,40 | 8,81 |
| 70-100 кг/шт. | 6,40 | 8,81 |
| Скумбрия | ||
| Целая, норвежская (Норвегия, FOB) | ||
| 300-500 г/шт. | 1,47 | 2,03 |
| 400-600 г/шт. | 2,27 | 3,13 |
| Сельдь | ||
| Целая, свежая, балтийская, 70-100 г/шт. (Польша, DAF) | 0,36 | 0,49 |
| Целая, норвежская (Норвегия, CIF) | ||
| От 300 г/шт. | 0,86 | 1,18 |
| От 330 г/шт. | 0,87 | 1,20 |
| От 350 г/шт. | 0,92 | 1,27 |
| Филе, без кожи, 50-80 г/шт., норвежское (Норвегия, FOB) | 1,49 | 2,05 |
| Анчоусы | ||
| Свежие, итальянские, 1-я категория (Италия, опт) | 3,20 | 4,41 |
| Килька | ||
| Целая, свежая, балтийская (Польша, DAF) | 0,15 | 0,20 |
| Кальмары | ||
| Свежие, крупные, импортные (Италия, опт) | 6,00 | 8,26 |
| Свежие, крупные, итальянские (Италия, опт) | 7,15 | 9,85 |
| Целые, мороженые, из Южн. Африки (Италия, CIF) | ||
| S (до 18 см/шт.) | 4,70 | 6,47 |
| M (18-25 см/шт.) | 4,90 | 6,75 |
| L (25-30 см/шт.) | 5,10 | 7,02 |
| XL (от 30 см/шт.) | 5,20 | 7,16 |
| Осьминог | ||
| Целый, мороженый, марокканский (Испания, опт) | ||
| Т1 | 8,00 | 11,02 |
| Т2 | 7,00 | 9,64 |
| Т3 | 5,50 | 7,58 |
| Т4 | 5.00 | 6,89 |
| Т5 | 4,50 | 6,20 |
| Т6 | 4,00 | 5,51 |
| Т7 | 3,60 | 4,96 |
| Т8 | 3,40 | 4,68 |
| Т9 | 3,10 | 4,27 |
| Атлантические креветки | ||
| Свежие, отваренные, итальянские (Италия, опт) | 5,75 | 7.92 |
| Тепловодные креветки | ||
| Сырые, PD, IQF, 80% нетто-веса, индийские (Франция, CFR) | ||
| 16-20 г/шт. | 5,45 | 7,50 |
| 21-25 г/шт. | 4,86 | 6,70 |
| Европейские омары | ||
| Живые, ирландские (Франция, CIF) | ||
| 400-600 г/шт. | 24,50 | 33,74 |
| 600-800 г/шт. | 24,50 | 33,74 |
| Крабы | ||
| Живые, ирландские (Франция, CIF) | ||
| 400-600 г/шт. | 2,50 | 3,44 |
| 600-800 г/шт. | 2,50 | 3,44 |
| Устрицы | ||
| Живые, французские (Италия, опт) | 4,50 | 6,20 |
| Мидии | ||
| Живые, насыпью, испанские (Франция, опт) | ||
| 60-80 шт./кг | 2,00 | 2,75 |
| IQF, 300-500 шт./кг, чилийские (Франция, CFR) | 2,03 | 2,80 |
| Морской гребешок | ||
| Свежий, итальянский (Италия, опт) | 11,35 | 15,63 |
| Семга | ||
| Свежая, потрошеная, с головой, высшего качества, из Шотландии (Франция, CIF) | ||
| 1-2 кг/шт. | 4,80 | 6,61 |
| 2-3 кг/шт. | 5,30 | 7,30 |
| 3-4 кг/шт. | 5,70 | 7,85 |
| 4-5 кг/шт. | 5,70 | 7,85 |
| 5-6 кг/шт. | 5,70 | 7,85 |
| От 6 кг/шт. | 5,80 | 7,99 |
| Свежая, потрошеная, с головой, высшего качества, норвежская (Франция, DDP) | ||
| 1-2 кг/шт. | 4,80 | 6,60 |
| 2-3 кг/шт. | 5,30 | 7,30 |
| 3-4 кг/шт. | 5,70 | 7,85 |
| 4-5 кг/шт. | 5,70 | 7,85 |
| 5-6 кг/шт. | 5,70 | 7,85 |
| От 6 кг/шт. | 5,80 | 7,99 |
| Форель | ||
| Свежая, целая, на льду, венгерская (Венгрия, франко-ферма) | ||
| 500-800 г/шт. | 3,85 | 5,31 |
| Живая, искусственного разведения, итальянская (Италия, франко-ферма) | ||
| 500-700 г/шт. | 2,80 | 3,86 |
| Филе, искусственного разведения, итальянская (Италия, франко-ферма) | ||
| 200-400 г/шт. | 6,80 | 9,37 |
| Радужная форель | ||
| Живая, искусственного разведения, 250-400 г/шт., итальянская (Италия, франко-ферма) | 2,80 | 3,86 |
| Потрошеная, итальянская (Италия, франко-ферма) | 3,70 | 5,10 |
| Пангасиус | ||
| Филе прослоеное, бескостное, б/кожи, 10% глазировки, вьетнамское (Испания, CFR) | ||
| 120-170-220 г | 2,11 | 2,90 |
| Филе, IQF, белое, 20% глазировки, вьетнамское (Испания, CFR) | ||
| 120-170-220 г | 1,92 | 2,65 |
| Карп | ||
| Свежий, потрошеный, с головой, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | ||
| 1-4,5 кг/шт. | 2,83 | 3,89 |
| Свежий, потрошеный, б/головы, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | ||
| 0,7-4 кг/шт. | 3,28 | 4,52 |
| Живой, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | ||
| 1,5-5 кг/шт. | 2,00 | 2,76 |
| Филе свежее, на льду, венгерское (Венгрия, франко-ферма) | 3,85 | 5,31 |
| Свежий, на льду, нарезанный, венгерский (Венгрия, франко-ферма) | 3,21 | 4,42 |
| Осетр | ||
| Целый, мороженый, французский (Франция, CIF) | ||
| 1,5-2 кг/шт. | 6,00 | 8,26 |
| Потрошеный, французский (Франция, CIF) | ||
| 5-7 кг/шт. | 6,00 | 8,26 |
| Филе, французское (Франция, CIF) | ||
| 200-300 г/шт. | 11,00 | 15,15 |
| 800-1000 г/шт. | 11,00 | 15,15 |
| Икра в металлических банках, французская (Франция, CIF) | 1400 | 1928 |
| Колючая акула | ||
| Свежая, б/кожи, из Сев. Европы (Италия, опт) | 13,00 | 17,90 |
Примечание. Продукт в замороженном виде, если не указано иное; IQF – индивидуальная быстрая заморозка, IWP – индивидуальная упаковка, PBI – с мелкими мышечными костями, PBO – без мелких мышечных костей, H&G – потрошеная без головы, FAS – морская заморозка, C&P – отваренные и очищенные, PD – очищенные потрошеные, PUD – очищенные непотрошеные. (БИКИ/Пищепром Украины)
