По данным Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), в первые пять месяцев 2012 г. экспорт обезжиренного сухого молока из США вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, что позволит за весь 2012 г. отгрузить рекордный объем молочных продуктов на $4,8 млрд. Экспорт сыра из США продолжает увеличиваться с середины 2009 г. и, по прогнозам, в 2012 г. также достигнет рекордного уровня в 254 тыс. т. 23% всего экспорта сыра из США составляют отгрузки в Мексику. Другие рынки, такие, как Республика Корея и Япония, быстро расширяются и предоставляют все больше возможностей для американских поставщиков сыра.
После двухлетнего периода высоких мировых цен в крупнейших странах-экспортерах (США, ЕС, Австралия и Новая Зеландия) отмечается резкое повышение производства молока. В Океании большую роль сыграли благоприятные погодные условия, идеальные для роста травы на пастбищах. В 2011 г. выпуск молочной продукции в крупнейших странах экспортерах увеличился на 2%; в 2012 г. ожидается приблизительно такой же рост. С 2007 г. по 2010 г. среднегодовые темпы роста производства в этих странах составляли 1%.
Рост выпуска способствовал увеличению экспорта, что, в свою очередь, стало причиной давления на цены в I полугодии. Помимо этого, спрос в некоторых важных странах-импортерах в Азии и Северной Африке снизился. В 2012 г. прогнозируется снижение импорта сухого молока в Алжир на 13% до 285 тыс. т. Несмотря на эти изменения, мировой рынок молока стабилизировался, а цены до последнего времени были устойчивыми, хотя и относительно низкими, при этом эксперты не прогнозировали их дальнейшего ослабления.
На рынок молока сильно влияют погодные условия. Засуха в США серьезно сказалась на урожае зерна. Фермеры сообщают об относительно низких ценах на молоко и росте стоимости кормов. В 2013 г. в США прогнозируется лишь незначительное повышение производства молока. Внутренние цены в последнее время немного укрепились. На Чикагской товарной бирже цены на масло и сыр выросли с середины мая по июль на 19% и 12% соответственно; на Западном побережье цены на обезжиренное сухое молоко повысились более чем на 9% до $2500/т.
В Океании благоприятная погода, принесенная климатическим феноменом Ла-Нинья, может закончиться. Недавние прогнозы погоды подтвердили, что появились признаки приближения Эль-Ниньо. Если к концу 2012 г. прогнозы оправдаются, можно ожидать засуху, которая приведет к сокращению производства молочной продукции в Австралии.
Другим важным рыночным фактором является импортный спрос. Здесь просматривается неоднозначная картина. Некоторые крупные страны-покупатели, такие, как Китай, импортируют существенные объемы молочных продуктов. Несмотря на то, что эксперты прогнозируют замедление роста китайского импорта цельного сухого молока (WMP), ввоз обезжиренного сухого молока (SMP) в 2012 г. должен возрасти на 65%. Внутреннее потребление останется высоким в результате продолжающейся урбанизации и экономического роста. Ввоз сухого молока в Китай в 2012 г. увеличится на 14% – до 512 тыс. т.
Основные показатели мирового рынка молока и молочных продуктов, тыс. т (по данным «USDA»)
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.* | 2012 г.** | |
Питьевое молоко | ||||||
Производство | 427748 | 432915 | 432665 | 439522 | 450273 | 461832 |
Сев. Америка | 103080 | 105351 | 105026 | 106857 | 107711 | 110238 |
Канада | 8212 | 8270 | 8280 | 8350 | 8400 | 8450 |
Мексика | 10657 | 10907 | 10866 | 11033 | 10743 | 10813 |
США | 84211 | 86174 | 85880 | 87474 | 88568 | 90975 |
Южн. Америка | 36300 | 37830 | 39145 | 40548 | 42600 | 44130 |
Аргентина | 9550 | 10010 | 10350 | 10600 | 11990 | 12830 |
Бразилия | 26750 | 27820 | 28795 | 29948 | 30610 | 31300 |
ЕС | 132604 | 133848 | 133700 | 135472 | 138219 | 140000 |
Страны бывшего СССР | 44197 | 44024 | 43970 | 42824 | 42542 | 42650 |
Россия | 32200 | 32500 | 32600 | 31847 | 31742 | 32100 |
Украина | 11997 | 11524 | 11370 | 10977 | 10800 | 10550 |
Южная Азия | ||||||
Индия | 42890 | 44500 | 48160 | 50300 | 52500 | 55000 |
Азия | 43259 | 42282 | 36355 | 37021 | 38174 | 39940 |
Китай | 35252 | 34300 | 28445 | 29300 | 30700 | 32350 |
Япония | 8007 | 7982 | 7910 | 7721 | 7474 | 7590 |
Океания | 25080 | 25080 | 26309 | 26500 | 28527 | 29874 |
Австралия | 9500 | 9500 | 9326 | 9327 | 9562 | 10000 |
Нов. Зеландия | 15918 | 15580 | 16983 | 17173 | 18965 | 19874 |
Потребление | 161213 | 163648 | 165938 | 169074 | 170328 | 172747 |
Сев. Америка | 35516 | 35532 | 36859 | 36877 | 35920 | 36180 |
Канада | 3086 | 3145 | 3103 | 3184 | 3195 | 3200 |
Мексика | 4275 | 4263 | 5206 | 5167 | 4000 | 4050 |
США | 28155 | 28124 | 28550 | 28526 | 28725 | 28930 |
Южн. Америка | 12070 | 12659 | 12995 | 13408 | 13496 | 13740 |
Аргентина | 1900 | 1975 | 2100 | 2130 | 2180 | 2225 |
Бразилия | 10170 | 10684 | 10895 | 11278 | 11316 | 11515 |
ЕС | 33334 | 33744 | 33700 | 33738 | 33870 | 33950 |
Страны бывшего СССР | 15641 | 15620 | 15597 | 17117 | 17137 | 17137 |
Россия | 12000 | 12100 | 12114 | 11775 | 11700 | 11800 |
Украина | 3641 | 3520 | 3483 | 5342 | 5437 | 5337 |
Южная Азия | ||||||
Индия | 42680 | 44520 | 48160 | 49140 | 50600 | 51610 |
Азия | 19341 | 19023 | 16055 | 16210 | 16658 | 17480 |
Китай | 14820 | 14581 | 11791 | 12060 | 12600 | 13400 |
Япония | 4521 | 4442 | 4264 | 4150 | 4058 | 4080 |
Океания | 2631 | 2550 | 2572 | 2584 | 2647 | 2650 |
Австралия | 2271 | 2205 | 2272 | 2284 | 2347 | 2350 |
Нов. Зеландия | 360 | 345 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сыр | ||||||
Производство | 14226 | 14291 | 14400 | 14775 | 14968 | 15293 |
Сев. Америка | 4927 | 4969 | 5103 | 5298 | 5382 | 5501 |
Канада | 308 | 285 | 291 | 297 | 305 | 311 |
Мексика | 184 | 188 | 242 | 264 | 270 | 270 |
США | 4435 | 4496 | 4570 | 4737 | 4807 | 4920 |
Южн. Америка | 1100 | 1132 | 1144 | 1188 | 1230 | 1295 |
Аргентина | 520 | 525 | 530 | 540 | 555 | 595 |
Бразилия | 580 | 607 | 614 | 648 | 675 | 700 |
ЕС | 6760 | 6800 | 6810 | 6970 | 7080 | 7130 |
Страны бывшего СССР | 679 | 679 | 628 | 650 | 610 | 650 |
Россия | 435 | 430 | 400 | 438 | 425 | 450 |
Украина | 244 | 249 | 228 | 212 | 185 | 200 |
Азия | 69 | 79 | 86 | 82 | 84 | 77 |
Япония | 43 | 47 | 45 | 48 | 49 | 50 |
Респ. Корея | 24 | 25 | 23 | 27 | 32 | 38 |
Океания | 691 | 632 | 629 | 587 | 582 | 640 |
Австралия | 360 | 344 | 321 | 319 | 332 | 365 |
Нов. Зеландия | 331 | 288 | 308 | 268 | 250 | 275 |
Потребление | 13901 | 14003 | 14064 | 14408 | 14657 | 14897 |
Сев. Америка | 5089 | 5039 | 5169 | 5299 | 5387 | 5468 |
Канада | 318 | 310 | 318 | 318 | 320 | 330 |
Мексика | 266 | 251 | 311 | 338 | 344 | 350 |
США | 4505 | 4478 | 4540 | 4643 | 4723 | 4788 |
Южн. Америка | 1049 | 1093 | 1119 | 1156 | 1206 | 1242 |
Аргентина | 473 | 488 | 495 | 490 | 505 | 521 |
Бразилия | 576 | 605 | 624 | 666 | 701 | 721 |
ЕС | 6309 | 6393 | 6381 | 6445 | 6557 | 6585 |
Страны бывшего СССР | 869 | 935 | 850 | 924 | 881 | 929 |
Россия | 675 | 750 | 690 | 780 | 759 | 785 |
Украина | 194 | 185 | 160 | 144 | 122 | 144 |
Азия | 342 | 306 | 301 | 335 | 376 | 409 |
Япония | 268 | 234 | 229 | 247 | 264 | 275 |
Респ. Корея | 74 | 72 | 72 | 88 | 112 | 134 |
Океания | 243 | 237 | 244 | 249 | 250 | 264 |
Австралия | 215 | 215 | 220 | 225 | 230 | 244 |
Нов. Зеландия | 28 | 22 | 24 | 24 | 20 | 20 |
Импорт | 982 | 997 | 965 | 1043 | 1063 | 1088 |
Сев. Америка | 273 | 231 | 228 | 220 | 220 | 225 |
Канада | 26 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Мексика | 86 | 68 | 73 | 80 | 78 | 85 |
США | 161 | 137 | 131 | 115 | 115 | 112 |
Южн. Америка | 7 | 8 | 19 | 25 | 32 | 28 |
Бразилия | 4 | 5 | 16 | 22 | 29 | 25 |
ЕС | 83 | 83 | 81 | 78 | 68 | 65 |
Страны бывшего СССР | 262 | 353 | 319 | 364 | 356 | 359 |
Россия | 250 | 340 | 310 | 353 | 344 | 345 |
Украина | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Азия | 287 | 248 | 247 | 274 | 310 | 336 |
Япония | 225 | 187 | 184 | 199 | 215 | 225 |
Респ. Корея | 50 | 47 | 49 | 61 | 80 | 96 |
Филиппины | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Австралия | 64 | 70 | 65 | 76 | 72 | 70 |
Экспорт | 1272 | 1202 | 1249 | 1293 | 1322 | 1348 |
Сев. Америка | 82 | 113 | 146 | 121 | 177 | 161 |
Канада | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
США | 100 | 131 | 108 | 173 | 224 | 254 |
Южн. Америка | 63 | 53 | 43 | 54 | 49 | 53 |
Аргентина | 45 | 36 | 48 | 45 | 60 | 75 |
ЕС | 534 | 490 | 510 | 603 | 591 | 610 |
Страны бывшего СССР | 72 | 97 | 98 | 90 | 84 | 80 |
Россия | 10 | 20 | 21 | 11 | 9 | 10 |
Украина | 62 | 77 | 77 | 79 | 75 | 70 |
Австралия | 212 | 202 | 162 | 160 | 168 | 184 |
Нов. Зеландия | 309 | 247 | 290 | 265 | 253 | 260 |
Сливочное масло | ||||||
Производство | 7532 | 7867 | 7958 | 8127 | 8489 | 8751 |
Сев. Америка | 988 | 1011 | 970 | 971 | 1092 | 1135 |
Канада | 79 | 85 | 86 | 80 | 84 | 85 |
Мексика | 214 | 180 | 171 | 182 | 187 | 190 |
США | 695 | 746 | 713 | 709 | 821 | 860 |
Южн. Америка | 137 | 145 | 127 | 135 | 143 | 147 |
Аргентина | 55 | 61 | 51 | 57 | 64 | 66 |
Бразилия | 82 | 84 | 76 | 78 | 79 | 81 |
ЕС | 2053 | 2040 | 2030 | 1980 | 2055 | 2070 |
Страны бывшего СССР | 400 | 390 | 321 | 286 | 297 | 310 |
Россия | 300 | 305 | 246 | 207 | 217 | 230 |
Украина | 100 | 85 | 75 | 79 | 80 | 80 |
Азия | 3435 | 3762 | 3991 | 4236 | 4383 | 4570 |
Индия | 3360 | 3690 | 3910 | 4162 | 4320 | 4500 |
Япония | 75 | 72 | 81 | 74 | 63 | 70 |
Австралия | 117 | 111 | 118 | 132 | 127 | 129 |
Нов. Зеландия | 413 | 413 | 482 | 441 | 459 | 495 |
Потребление | 7197 | 7461 | 7537 | 7814 | 8110 | 8346 |
Сев. Америка | 1014 | 1006 | 1014 | 1004 | 1071 | 1121 |
Канада | 78 | 88 | 96 | 90 | 92 | 93 |
Мексика | 284 | 229 | 224 | 231 | 223 | 230 |
США | 652 | 689 | 694 | 683 | 756 | 798 |
Южн. Америка | 113 | 115 | 114 | 109 | 115 | 117 |
Аргентина | 33 | 34 | 33 | 34 | 37 | 37 |
Бразилия | 80 | 81 | 81 | 75 | 78 | 80 |
ЕС | 2006 | 1946 | 1894 | 1933 | 1982 | 2000 |
Страны бывшего СССР | 517 | 535 | 439 | 404 | 412 | 402 |
Россия | 420 | 453 | 349 | 320 | 330 | 320 |
Украина | 97 | 82 | 90 | 84 | 82 | 82 |
Азия | 4366 | 3772 | 3998 | 4271 | 4427 | 4607 |
Индия | 3360 | 3680 | 3910 | 4170 | 4325 | 4500 |
Япония | 92 | 83 | 74 | 85 | 81 | 82 |
Тайвань | 14 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 |
Австралия | 55 | 64 | 60 | 73 | 86 | 79 |
Нов. Зеландия | 26 | 23 | 18 | 20 | 17 | 20 |
Импорт | 369 | 372 | 339 | 315 | 300 | 281 |
Сев. Америка | 103 | 72 | 82 | 67 | 55 | 60 |
Канада | 13 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 |
Мексика | 72 | 49 | 53 | 49 | 36 | 40 |
США | 18 | 16 | 17 | 10 | 11 | 10 |
ЕС | 84 | 93 | 66 | 63 | 65 | 65 |
Страны бывшего СССР | 131 | 153 | 123 | 120 | 120 | 94 |
Россия | 130 | 150 | 107 | 114 | 116 | 90 |
Азия | 35 | 32 | 42 | 43 | 40 | 42 |
Индия | 10 | 5 | 28 | 25 | 5 | 5 |
Япония | 11 | 18 | 0 | 2 | 14 | 12 |
Тайвань | 14 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 |
Австралия | 13 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Экспорт | 776 | 697 | 794 | 755 | 713 | 755 |
Сев. Америка | 55 | 90 | 33 | 60 | 66 | 61 |
Канада | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
США | 40 | 89 | 30 | 59 | 65 | 60 |
Южн. Америка | 25 | 31 | 20 | 25 | 27 | 32 |
Аргентина | 22 | 27 | 18 | 20 | 26 | 30 |
ЕС | 216 | 153 | 149 | 155 | 124 | 115 |
Азия | ||||||
Индия | 10 | 15 | 28 | 11 | 6 | 5 |
Австралия | 80 | 58 | 87 | 58 | 42 | 65 |
Нов. Зеландия | 391 | 349 | 489 | 428 | 448 | 470 |
Снятое сухое молоко | ||||||
Производство | 3213 | 3293 | 3440 | 3396 | 3638 | 3862 |
Сев. Америка | 773 | 970 | 897 | 909 | 975 | 1088 |
Канада | 75 | 87 | 86 | 72 | 73 | 75 |
Мексика | 18 | 24 | 25 | 13 | 13 | 13 |
США | 680 | 859 | 786 | 824 | 889 | 1000 |
Южн. Америка | 152 | 153 | 158 | 165 | 179 | 181 |
Аргентина | 24 | 25 | 33 | 35 | 44 | 40 |
Бразилия | 128 | 128 | 125 | 130 | 135 | 141 |
ЕС | 1005 | 980 | 1080 | 1060 | 1180 | 1200 |
Страны бывшего СССР | 205 | 185 | 121 | 95 | 108 | 118 |
Россия | 115 | 120 | 70 | 42 | 57 | 70 |
Украина | 90 | 65 | 51 | 53 | 51 | 48 |
Азия | 573 | 576 | 596 | 601 | 606 | 660 |
Китай | 58 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Индия | 320 | 345 | 360 | 380 | 410 | 450 |
Япония | 173 | 158 | 167 | 156 | 137 | 150 |
Респ. Корея | 22 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 |
Австралия | 205 | 177 | 203 | 222 | 230 | 235 |
Нов. Зеландия | 300 | 252 | 385 | 344 | 360 | 380 |
Потребление | 2595 | 2737 | 2756 | 2837 | 3051 | 3209 |
Сев. Америка | 601 | 700 | 833 | 674 | 724 | 835 |
Канада | 65 | 70 | 75 | 72 | 73 | 74 |
Мексика | 139 | 176 | 190 | 168 | 207 | 223 |
США | 397 | 454 | 568 | 434 | 444 | 538 |
Южн. Америка | 137 | 143 | 152 | 162 | 182 | 187 |
Аргентина | 9 | 9 | 17 | 18 | 22 | 24 |
Бразилия | 128 | 134 | 135 | 144 | 160 | 163 |
ЕС | 813 | 809 | 596 | 749 | 807 | 750 |
Страны бывшего СССР | 183 | 201 | 207 | 200 | 155 | 159 |
Россия | 150 | 180 | 175 | 159 | 128 | 130 |
Украина | 33 | 21 | 32 | 41 | 27 | 29 |
Азия | 814 | 834 | 917 | 998 | 1128 | 1222 |
Китай | 94 | 107 | 124 | 144 | 186 | 237 |
Индия | 270 | 310 | 355 | 390 | 445 | 480 |
Индонезия | 145 | 156 | 172 | 184 | 220 | 235 |
Япония | 204 | 170 | 152 | 162 | 157 | 160 |
Респ. Корея | 25 | 26 | 25 | 21 | 28 | 23 |
Филиппины | 76 | 65 | 89 | 97 | 92 | 87 |
Австралия | 42 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Импорт | 607 | 688 | 805 | 847 | 973 | 1011 |
Сев. Америка | 126 | 157 | 167 | 158 | 196 | 212 |
Мексика | 121 | 152 | 165 | 155 | 194 | 210 |
Южн. Америка | 4 | 7 | 11 | 14 | 25 | 22 |
Бразилия | 4 | 7 | 11 | 14 | 25 | 22 |
ЕС | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Страны бывшего СССР | 50 | 75 | 113 | 119 | 72 | 61 |
Россия | 50 | 75 | 105 | 117 | 71 | 60 |
Сев. Африка | ||||||
Алжир | 91 | 105 | 93 | 98 | 125 | 105 |
Азия | 321 | 331 | 407 | 446 | 548 | 605 |
Китай | 40 | 55 | 70 | 89 | 130 | 180 |
Индия | 0 | 0 | 3 | 20 | 35 | 30 |
Индонезия | 147 | 159 | 178 | 189 | 220 | 240 |
Япония | 36 | 32 | 34 | 30 | 27 | 30 |
Респ. Корея | 5 | 5 | 10 | 8 | 25 | 20 |
Филиппины | 93 | 80 | 112 | 110 | 111 | 105 |
Экспорт | 1084 | 1073 | 1140 | 1341 | 1563 | 1568 |
Сев. Америка | 272 | 402 | 258 | 390 | 446 | 446 |
Канада | 14 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 |
США | 258 | 391 | 248 | 384 | 436 | 452 |
Южн. Америка | 15 | 15 | 14 | 20 | 19 | 17 |
Аргентина | 11 | 14 | 13 | 20 | 19 | 17 |
ЕС | 202 | 179 | 231 | 379 | 518 | 500 |
Страны бывшего СССР | 72 | 59 | 27 | 14 | 25 | 20 |
Россия | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 57 | 44 | 27 | 14 | 25 | 20 |
Азия | 67 | 56 | 35 | 34 | 18 | 19 |
Индия | 40 | 35 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Филиппины | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
Австралия | 175 | 120 | 167 | 160 | 175 | 185 |
Нов. Зеландия | 281 | 242 | 408 | 344 | 362 | 365 |
Цельное сухое молоко | ||||||
Производство | 3680 | 3829 | 3559 | 3826 | 4178 | 4414 |
Сев. Америка | 14 | 23 | 27 | 32 | 30 | 25 |
США | 14 | 23 | 27 | 32 | 30 | 25 |
Южн. Америка | 765 | 852 | 738 | 773 | 890 | 958 |
Аргентина | 186 | 200 | 210 | 210 | 315 | 340 |
Бразилия | 526 | 572 | 473 | 500 | 510 | 550 |
Чили | 53 | 80 | 55 | 63 | 65 | 68 |
ЕС | 776 | 840 | 790 | 780 | 755 | 760 |
Страны бывшего СССР | 120 | 125 | 66 | 55 | 64 | 74 |
Россия | 95 | 95 | 50 | 40 | 50 | 60 |
Украина | 25 | 30 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Азия | 1198 | 1170 | 1033 | 1092 | 1166 | 1226 |
Китай | 1150 | 1120 | 977 | 1030 | 1100 | 1155 |
Индонезия | 47 | 48 | 56 | 62 | 66 | 71 |
Австралия | 135 | 142 | 137 | 147 | 148 | 154 |
Нов. Зеландия | 672 | 677 | 768 | 947 | 1125 | 1217 |
Потребление | 2584 | 2356 | 2425 | 2791 | 2936 | 3044 |
Сев. Америка | 23 | 14 | 36 | 29 | 27 | 23 |
США | 23 | 14 | 36 | 29 | 27 | 23 |
Южн. Америка | 562 | 587 | 571 | 607 | 651 | 687 |
Аргентина | 59 | 75 | 54 | 75 | 85 | 90 |
Бразилия | 503 | 512 | 517 | 532 | 566 | 597 |
ЕС | 412 | 356 | 328 | 335 | 367 | 362 |
Страны бывшего СССР | 127 | 139 | 83 | 88 | 78 | 82 |
Россия | 115 | 130 | 71 | 79 | 68 | 73 |
Украина | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 |
Сев. Африка | ||||||
Алжир | 180 | 160 | 172 | 182 | 190 | 193 |
Азия | 1252 | 1072 | 1207 | 1521 | 1593 | 1666 |
Китай | 1137 | 954 | 1064 | 1373 | 1433 | 1489 |
Индонезия | 74 | 91 | 106 | 112 | 118 | 127 |
Филиппины | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 |
Тайвань | 31 | 18 | 28 | 26 | 31 | 37 |
Австралия | 27 | 27 | 28 | 45 | 47 | 49 |
Импорт | 399 | 404 | 615 | 713 | 746 | 734 |
Сев. Америка | 20 | 16 | 18 | 7 | 5 | 5 |
США | 20 | 16 | 18 | 7 | 5 | 5 |
Южн. Америка | 21 | 24 | 58 | 37 | 58 | 50 |
Бразилия | 19 | 23 | 57 | 37 | 58 | 50 |
Страны бывшего СССР | 25 | 45 | 31 | 41 | 20 | 15 |
Россия | 25 | 45 | 30 | 41 | 20 | 15 |
Сев. Африка | ||||||
Алжир | 161 | 153 | 200 | 167 | 203 | 180 |
Азия | 158 | 151 | 291 | 442 | 438 | 461 |
Китай | 59 | 46 | 177 | 326 | 320 | 332 |
Индонезия | 27 | 44 | 50 | 50 | 52 | 57 |
Филиппины | 42 | 45 | 36 | 40 | 35 | 35 |
Тайвань | 30 | 16 | 28 | 26 | 31 | 37 |
Австралия | 11 | 13 | 15 | 15 | 19 | 20 |
Экспорт | 1478 | 1593 | 1658 | 1703 | 1884 | 2042 |
Сев. Америка | 11 | 25 | 9 | 10 | 8 | 7 |
США | 11 | 25 | 9 | 10 | 8 | 7 |
Южн. Америка | 169 | 236 | 184 | 142 | 221 | 278 |
Аргентина | 117 | 138 | 157 | 128 | 201 | 260 |
Бразилия | 42 | 83 | 13 | 5 | 2 | 3 |
Чили | 10 | 15 | 14 | 9 | 18 | 15 |
ЕС | 366 | 485 | 463 | 447 | 390 | 400 |
Страны бывшего СССР | 18 | 31 | 14 | 8 | 6 | 7 |
Россия | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Украина | 13 | 21 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Азия | 104 | 98 | 37 | 33 | 33 | 34 |
Китай | 72 | 62 | 10 | 3 | 9 | 12 |
Филиппины | 32 | 36 | 27 | 30 | 24 | 22 |
Австралия | 130 | 111 | 133 | 115 | 116 | 116 |
Нов. Зеландия | 680 | 607 | 818 | 948 | 1110 | 1200 |
* – оценка; ** – прогноз.
Поголовье молочных коров в крупнейших странах-производителях молока, тыс. голов (по данным «USDA»)
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.* | 2012 г.** | |
Всего | 125167 | 126203 | 129296 | 129466 | 131089 | 132920 |
Сев. Америка | 16194 | 16504 | 16582 | 16580 | 16581 | 16625 |
Канада | 995 | 985 | 979 | 981 | 987 | 993 |
Мексика | 6010 | 6204 | 6400 | 6480 | 6400 | 6400 |
США | 9189 | 9315 | 9203 | 9119 | 9194 | 9232 |
Южн. Америка | 18075 | 18850 | 19300 | 19700 | 20350 | 20800 |
Аргентина | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2150 | 2200 |
Бразилия | 15925 | 16700 | 17200 | 17600 | 18200 | 18600 |
ЕС | 24178 | 24176 | 24192 | 23566 | 23122 | 22800 |
Страны бывшего СССР | 13131 | 12896 | 12386 | 11594 | 11281 | 11140 |
Россия | 9910 | 9800 | 9530 | 8858 | 8650 | 8580 |
Украина | 3221 | 3096 | 2856 | 2736 | 2631 | 2560 |
Южн. Азия | ||||||
Индия | 38000 | 38500 | 42600 | 43600 | 44900 | 46200 |
Азия | 9626 | 9437 | 7963 | 8150 | 8425 | 8815 |
Китай | 8755 | 8575 | 7115 | 7320 | 7620 | 8000 |
Япония | 871 | 862 | 848 | 830 | 805 | 815 |
Австралия | 1800 | 1640 | 1676 | 1596 | 1620 | 1650 |
Нов. Зеландия | 4163 | 4200 | 4597 | 4680 | 4810 | 4890 |
* – оценка; ** – прогноз.
Средние надои в крупнейших странах-производителях молока, т на одну корову (по данным «USDA»)
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.* | 2012 г.** | |
Сев. Америка | ||||||
Канада | 8,25 | 8,40 | 8,46 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
Мексика | 1,77 | 1,76 | 1,70 | 1,70 | 1,68 | 1,69 |
США | 9,16 | 9,25 | 9,33 | 9,59 | 9,63 | 9,85 |
Южн. Америка | ||||||
Аргентина | 4,44 | 4,66 | 4,93 | 5,05 | 5,58 | 5,83 |
Бразилия | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | 1,68 |
ЕС | 5,48 | 5,54 | 5,53 | 5,75 | 5,98 | 6,14 |
Страны бывшего СССР | ||||||
Россия | 3,25 | 3,32 | 3,42 | 3,60 | 3,67 | 3,74 |
Украина | 3,72 | 3,72 | 3,98 | 4,01 | 4,10 | 4,12 |
Южн. Азия | ||||||
Индия | 1,13 | 1,16 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 |
Азия | ||||||
Китай | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,03 | 4,04 |
Япония | 9,19 | 9,26 | 9,33 | 9,30 | 9,28 | 9,31 |
Океания | ||||||
Австралия | 5,28 | 5,79 | 5,56 | 5,84 | 5,90 | 6,06 |
Нов. Зеландия | 3,82 | 3,71 | 3,69 | 3,67 | 3,94 | 4,06 |
* – оценка; ** – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)