По оценке Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), в 2011/12 г. мировое производство и потребление яблок повысилось приблизительно на 5% и достигло, таким образом, рекордного уровня. Продолжает расширяться выпуск в Китае и ЕС. Экспорт также достиг рекордного уровня, прежде всего, в результате роста отгрузок из ЕС.
Производство яблок в Китае в 2011/12 г. повысилось на 5%. Рост отмечался, главным образом, в западных провинциях, где больше земли, а рабочая сила дешевле. Более 80% полученной продукции было направлено для прямого продовольственного использования внутри страны, 15% – поступило на переработку. Хотя Китай является вторым по величине экспортером яблок в мире, отгрузки из этой страны составляют всего 3% производства. В 2011/12 г. китайский экспорт незначительно увеличился. Производство яблок в ЕС в рассматриваемый период выросло на 10% благодаря хорошим погодным условиям в ведущих странах-продуцентах. Избыток ресурсов на фоне вялого внутреннего потребления позволил увеличить экспорт на 40% относительно показателя предыдущего сезона – до рекордного уровня, при этом крупнейшими покупателями выступили Россия и Украина. Производство яблок в США в 2011/12 г. увеличилось незначительно, несмотря на снижение выпуска в шт. Вашингтон, где выращивается более половины всего объема. Экспорт из США вырос на 4% благодаря росту спроса со стороны Индии и Колумбии. Производство яблок в Чили из-за неблагоприятных погодных условий (слишком высокой температуры) несколько сократилось. Ограниченность ресурсов, рост производственных издержек и укрепление курса песо привели к снижению чилийского экспорта яблок более чем на 5%. США и ЕС являются крупнейшими покупателями яблок из Чили.
Мировое производство винограда в 2011/12 г. повысилось по сравнению с предыдущим годом на 500 тыс. т, прежде всего, за счет роста урожая в Китае. Объем мировой торговли также незначительно увеличился: рост экспорта из США, Китая и Гонконга компенсировал сокращение отгрузок из Чили и Мексики. Производство винограда в Китае продолжает расширяться по мере того, так как фермеры увеличивают площади его посадок за счет менее эффективных культур. Потребление, растущее опережающими по сравнению с производством темпами, существенно превысило производство, в результате чего китайский импорт винограда, прежде всего, из ЮАР и Перу, в 2011/12 г. увеличился более чем на 40%. Экспорт также возрос благодаря высокому спросу со стороны Таиланда и Вьетнама. Производство винограда в США в рассматриваемый период незначительно снизилось из-за неблагоприятных погодных условий в Калифорнии, наблюдавшихся прошлой весной. В то же время из-за уменьшения производства в Чили ввоз также сократился, в то время как экспорт расширился после того, как Мексика отказалась от повышенного импортного тарифа. Производство винограда в Чили в 2011/12 г. немного снизилось, что привело к сокращению экспорта. Чили является пятым по величине продуцентом винограда в мире и его крупнейшим экспортером: на эту страну приходится около трети всей мировой торговли. Ввоз винограда в Индонезию в 2011/12 г. увеличился на 20%, прежде всего, за счет роста поставок из Чили и Китая. За последние 5 лет благодаря повышению численности населения и росту доходов потребление винограда в этой стране выросло более чем в 2 раза. Производство винограда в Аргентине снизилось на 25%; причиной снижения стали поздневесенние заморозки. В результате экспорт сократился на 20%. Потребление винограда в ЕС по-прежнему существенно превышает производство. В 2011/12 г. отмечался, в частности, рост его импорта из Чили и ЮАР.
По оценкам, мировое производство груш в 2011/12 г. выросло по сравнению с предыдущим годом на 5% – до нового рекордного показателя. Торговля осталась на прежнем высоком уровне. В Китае урожай был на 4% выше результата 2010/11 г., поскольку в западных провинциях продолжалась закладка новых садов. Расширяющееся внутреннее потребление груш приблизительно соответствует росту производства. Экспорт, однако, незначительно сократился из-за высоких цен и ослабления спроса на некоторых азиатских рынках. Производство груш в ЕС в 2011/12 г. выросло приблизительно на 15% в результате увеличения урожая в крупнейших областях-продуцентах. Потребление также повысилось, так как предпочтения потребителей меняются – здоровая пища становится все более популярной. Экспорт груш из ЕС вырос на 35%, при этом крупнейшими покупателями выступили Россия и Бразилия. Выпуск груш в США в рассматриваемый период повысился на 15%, но потребление выросло незначительно. Рост поставок груш по низким ценам способствовал увеличению экспорта на 20%; основными покупателями стали Мексика и Канада. Производство груш в Аргентине сократилось на 10% из-за неблагоприятных погодных условий и извержения вулкана Пуйеуэ в Чили. Экспорт снизился на 20%, в том числе в результате роста стоимости рабочей силы, подорожания удобрений и топлива. Спрос со стороны Бразилии, которая является крупнейшим покупателем аргентинских груш, уменьшился.
Основные показатели мирового рынка яблок, тыс. т
Производство | Импорт | Потребление в свежем виде | Для переработки | Экспорт | |
Всего | |||||
2008/09 г. | 60550,1 | 4907,5 | 47139,4 | 13145,8 | 5137,5 |
2009/10 г. | 62342,4 | 4950,6 | 48950,4 | 12998,7 | 5313,8 |
2010/11 г. | 62406,7 | 4788,6 | 49448,3 | 12616,1 | 5110,8 |
2011/12 г.* | 65123,4 | 5112,6 | 52528,1 | 12230,4 | 5437,5 |
Австралия | |||||
2008/09 г. | 267,0 | 0 | 231,8 | 30,5 | 4,7 |
2009/10 г. | 257,0 | 0 | 222,8 | 30,0 | 4,2 |
2010/11 г. | 266,0 | 0 | 233,6 | 30,0 | 2,4 |
2011/12 г.* | 270,0 | 0 | 237,0 | 30,0 | 3,0 |
Азербайджан | |||||
2008/09 г. | 205,0 | 5,8 | 94,8 | 0 | 116,0 |
2009/10 г. | 204,2 | 23,8 | 144,2 | 0 | 83,8 |
2010/11 г. | 204,0 | 6,8 | 172,8 | 0 | 38,0 |
2011/12 г.* | 200,0 | 4,0 | 154,0 | 0 | 50,0 |
Алжир | |||||
2008/09 г. | 0 | 112,7 | 112,7 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 113,3 | 113,3 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 113,3 | 113,3 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 175,0 | 175,0 | 0 | 0 |
Аргентина | |||||
2008/09 г. | 933,0 | 1,4 | 256,2 | 471,0 | 207,2 |
2009/10 г. | 830,0 | 2,4 | 273,6 | 380,0 | 178,8 |
2010/11 г. | 1040,0 | 0,3 | 317,1 | 490,0 | 233,2 |
2011/12 г.* | 860,0 | 0 | 270,0 | 410,0 | 180,0 |
Бангладеш | |||||
2008/09 г. | 0 | 109,5 | 109,5 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 138,4 | 138,4 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 163,2 | 163,2 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
Беларусь | |||||
2008/09 г. | 240,0 | 44,2 | 284,2 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 250,0 | 42,2 | 292,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 150,0 | 45,4 | 195,4 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 180,0 | 105,0 | 285,0 | 0 | 0 |
Бразилия | |||||
2008/09 г. | 1053,0 | 61,3 | 767,4 | 248,6 | 98,3 |
2009/10 г. | 1220,5 | 76,9 | 1021,6 | 185,0 | 90,8 |
2010/11 г. | 1275,9 | 86,3 | 1153,5 | 160,0 | 48,7 |
2011/12 г.* | 1240,0 | 105,0 | 1115,0 | 175,0 | 55,0 |
Венесуэла | |||||
2008/09 г. | 0 | 34,4 | 34,4 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |
Вьетнам | |||||
2008/09 г. | 0 | 152,4 | 152,4 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 166,2 | 166,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 114,2 | 114,2 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 |
Гватемала | |||||
2008/09 г. | 22,4 | 12,1 | 32,8 | 0 | 1,7 |
2009/10 г. | 22,4 | 11,9 | 33,6 | 0 | 0,7 |
2010/11 г. | 22,4 | 14,0 | 35,9 | 0 | 0,5 |
2011/12 г.* | 22,0 | 15,0 | 36,5 | 0 | 0,5 |
Гондурас | |||||
2008/09 г. | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 11,4 | 11,4 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 |
Гонконг | |||||
2008/09 г. | 0 | 120,7 | 120,7 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 123,2 | 123,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 144,8 | 144,8 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |
ЕС | |||||
2008/09 г. | 12655,3 | 780,1 | 8295,7 | 3937,2 | 1202,5 |
2009/10 г. | 12021,3 | 596,0 | 8073,5 | 3326,6 | 1217,2 |
2010/11 г. | 10889,0 | 616,5 | 7666,5 | 2749,8 | 1089,2 |
2011/12 г.* | 11834,0 | 550,0 | 7772,3 | 3111,7 | 1500,0 |
Индия | |||||
2008/09 г. | 1985,0 | 73,6 | 2013,9 | 0 | 44,7 |
2009/10 г. | 1935,0 | 130,3 | 2038,6 | 0 | 26,7 |
2010/11 г. | 1936,0 | 143,9 | 2032,8 | 0 | 47,1 |
2011/12 г.* | 1750,0 | 185,0 | 1915,0 | 0 | 20,0 |
Индонезия | |||||
2008/09 г. | 0 | 151,4 | 151,4 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 158,9 | 158,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 217,4 | 217,4 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 235,0 | 235,0 | 0 | 0 |
Казахстан | |||||
2008/09 г. | 95,0 | 134,9 | 227,8 | 0 | 2,1 |
2009/10 г. | 112,0 | 144,7 | 255,3 | 0 | 1,4 |
2010/11 г. | 95,0 | 123,4 | 218,4 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 100,0 | 120,0 | 220,0 | 0 | 0 |
Канада | |||||
2008/09 г. | 426,9 | 173,4 | 416,2 | 153,7 | 30,4 |
2009/10 г. | 413,1 | 184,0 | 435,6 | 140,2 | 21,3 |
2010/11 г. | 346,7 | 191,4 | 369,1 | 140,0 | 29,0 |
2011/12 г.* | 360,0 | 200,0 | 395,0 | 140,0 | 25,0 |
Киргизия | |||||
2008/09 г. | 12,0 | 21,6 | 23,4 | 0 | 10,2 |
2009/10 г. | 12,0 | 33,9 | 41,6 | 0 | 4,3 |
2010/11 г. | 13,0 | 22,5 | 24,1 | 0 | 11,4 |
2011/12 г.* | 13,0 | 45,0 | 18,0 | 0 | 40,0 |
Китай | |||||
2008/09 г. | 29800,0 | 48,5 | 23875,2 | 4800,0 | 1173,3 |
2009/10 г. | 31680,8 | 61,3 | 24940,8 | 5600,0 | 1201,3 |
2010/11 г. | 33263,0 | 74,0 | 26520,3 | 5760,0 | 1056,7 |
2011/12 г.* | 35000,0 | 75,0 | 28975,0 | 5000,0 | 1100,0 |
Колумбия | |||||
2008/09 г. | 1,1 | 71,9 | 73,0 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 1,1 | 84,8 | 85,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 1,0 | 90,2 | 91,2 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 1,0 | 135,0 | 136,0 | 0 | 0 |
Коста-Рика | |||||
2008/09 г. | 0 | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
Ливия | |||||
2008/09 г. | 0 | 33,2 | 33,2 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 43,5 | 43,5 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 36,6 | 36,6 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
Малайзия | |||||
2008/09 г. | 0 | 95,3 | 95,3 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 100,9 | 100,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 97,9 | 97,9 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 100,0 | 97,5 | 0 | 2,5 |
Нов. Зеландия | |||||
2008/09 г. | 457,4 | 1,3 | 59,6 | 96,2 | 302,9 |
2009/10 г. | 439,0 | 1,2 | 59,1 | 121,4 | 259,7 |
2010/11 г. | 479,7 | 1,0 | 56,2 | 125,0 | 299,5 |
2011/12 г.* | 460,1 | 1,3 | 61,4 | 130,0 | 270,0 |
Норвегия | |||||
2008/09 г. | 17,0 | 50,4 | 50,4 | 2,0 | 0 |
2009/10 г. | 14,0 | 53,2 | 67,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 13,0 | 48,6 | 61,6 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 13,0 | 55,0 | 68,0 | 0 | 0 |
ОАЭ | |||||
2008/09 г. | 0 | 161,0 | 161,0 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 167,3 | 167,3 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 147,1 | 147,1 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 167,5 | 167,5 | 0 | 0 |
Перу | |||||
2008/09 г. | 0 | 39,9 | 39,9 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 47,9 | 47,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |
Россия | |||||
2008/09 г. | 1115,0 | 1146,9 | 1352,2 | 887,0 | 2,7 |
2009/10 г. | 1230,0 | 1120,1 | 1435,0 | 880,5 | 4,6 |
2010/11 г. | 910,0 | 1110,7 | 1199,7 | 800,5 | 0,5 |
2011/12 г.* | 955,0 | 1210,0 | 1324,0 | 800,0 | 1,0 |
Сауд. Аравия | |||||
2008/09 г. | 0 | 126,0 | 126,0 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 153,6 | 153,6 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 147,6 | 147,6 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 155,9 | 155,9 | 0 | 0 |
Сербия | |||||
2008/09 г. | 107,0 | 19,7 | 111,0 | 0 | 15,7 |
2009/10 г. | 117,0 | 9,6 | 56,4 | 0 | 70,2 |
2010/11 г. | 120,0 | 41,6 | 51,8 | 0 | 109,8 |
2011/12 г.* | 125,0 | 25,0 | 10,0 | 0 | 140,0 |
Сингапур | |||||
2008/09 г. | 7,2 | 46,2 | 47,8 | 0 | 5,6 |
2009/10 г. | 7,3 | 47,4 | 48,5 | 0 | 6,2 |
2010/11 г. | 7,2 | 44,9 | 45,3 | 0 | 6,8 |
2011/12 г.* | 7,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 7,0 |
США | |||||
2008/09 г. | 4327,2 | 165,0 | 2209,1 | 1481,4 | 801,8 |
2009/10 г. | 4287,9 | 182,3 | 2276,9 | 1423,9 | 769,3 |
2010/11 г. | 4183,5 | 149,1 | 2179,1 | 1327,3 | 826,1 |
2011/12 г.* | 4227,3 | 167,0 | 2153,1 | 1408,2 | 833,0 |
Таиланд | |||||
2008/09 г. | 0 | 120,9 | 120,9 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 130,9 | 130,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 120,5 | 120,5 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |
Тайвань | |||||
2008/09 г. | 4,2 | 128,9 | 133,1 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 3,8 | 127,2 | 131,0 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 4,3 | 149,0 | 153,3 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 4,0 | 120,0 | 124,0 | 0 | 0 |
Турция | |||||
2008/09 г. | 2600,0 | 3,4 | 2479,2 | 100,0 | 24,2 |
2009/10 г. | 2750,0 | 2,8 | 2559,8 | 100,0 | 93,0 |
2010/11 г. | 2500,0 | 4,8 | 2327,5 | 100,0 | 77,3 |
2011/12 г.* | 2700,0 | 5,5 | 2540,5 | 100,0 | 65,0 |
Украина | |||||
2008/09 г. | 719,0 | 265,3 | 942,6 | 0 | 41,7 |
2009/10 г. | 853,0 | 264,7 | 1024,2 | 0 | 93,5 |
2010/11 г. | 896,0 | 85,4 | 928,6 | 0 | 52,8 |
2011/12 г.* | 1050,0 | 120,0 | 1145,0 | 0 | 25,0 |
Уругвай | |||||
2008/09 г. | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0 | 2,7 |
2009/10 г. | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 0 | 2,4 |
2010/11 г. | 5,0 | 0,5 | 0,2 | 0 | 5,3 |
2011/12 г.* | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,0 |
Филиппины | |||||
2008/09 г. | 0 | 74,1 | 74,1 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 71,6 | 71,6 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 68,9 | 68,9 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |
Хорватия | |||||
2008/09 г. | 48,0 | 14,1 | 53,1 | 0 | 9,0 |
2009/10 г. | 75,0 | 9,8 | 73,6 | 0 | 11,2 |
2010/11 г. | 95,0 | 8,1 | 81,5 | 0 | 21,6 |
2011/12 г.* | 92,0 | 25,0 | 102,0 | 0 | 15,0 |
Чили | |||||
2008/09 г. | 1280,0 | 0,1 | 181,5 | 420,0 | 678,6 |
2009/10 г. | 1370,0 | 0,2 | 185,1 | 342,5 | 842,6 |
2010/11 г. | 1506,0 | 0,8 | 233,4 | 472,0 | 801,4 |
2011/12 г.* | 1410,0 | 0,5 | 195,0 | 465,5 | 750,0 |
Шри-Ланка | |||||
2008/09 г. | 0 | 18,3 | 18,3 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 22,8 | 22,8 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 21,1 | 21,1 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 |
Эквадор | |||||
2008/09 г. | 0 | 41,7 | 41,7 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 50,6 | 50,6 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 51,7 | 51,7 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 |
ЮАР | |||||
2008/09 г. | 747,0 | 0,2 | 147,0 | 261,2 | 339,0 |
2009/10 г. | 780,7 | 0,4 | 241,2 | 233,6 | 306,3 |
2010/11 г. | 790,0 | 0,1 | 223,4 | 231,5 | 335,2 |
2011/12 г.* | 790,0 | 0,2 | 235,2 | 215,0 | 340,0 |
Япония | |||||
2008/09 г. | 910,7 | 0 | 753,5 | 135,0 | 22,2 |
2009/10 г. | 892,0 | 0,1 | 733,1 | 135,0 | 24,0 |
2010/11 г. | 810,0 | 0,1 | 657,1 | 135,0 | 18,0 |
2011/12 г.* | 850,0 | 0,2 | 705,2 | 135,0 | 10,0 |
* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США.
Основные показатели мирового рынка винограда, тыс. т
Производство | Импорт | Потребление в свежем виде | Экспорт | |
Всего | ||||
2008/09 г. | 14643,2 | 2307,1 | 14539,1 | 2409,1 |
2009/10 г. | 15534,9 | 2082,0 | 15384,6 | 2230,2 |
2010/11 г. | 16031,3 | 2250,7 | 15893,7 | 2386,3 |
2011/12 г.* | 16513,5 | 2301,2 | 16381,6 | 2431,1 |
Австралия | ||||
2008/09 г. | 135,0 | 17,5 | 81,3 | 71,2 |
2009/10 г. | 110,0 | 6,4 | 87,1 | 29,3 |
2010/11 г. | 93,0 | 10,8 | 73,8 | 30,0 |
2011/12 г.* | 100,0 | 10,0 | 80,0 | 30,0 |
Аргентина | ||||
2008/09 г. | 120,0 | 1,5 | 75,2 | 46,3 |
2009/10 г. | 140,0 | 0,8 | 90,7 | 50,1 |
2010/11 г. | 145,0 | 0,4 | 89,6 | 55,8 |
2011/12 г.* | 110,0 | 0 | 65,0 | 45,0 |
Бразилия | ||||
2008/09 г. | 1310,2 | 18,7 | 1274,3 | 54,6 |
2009/10 г. | 1310,0 | 24,8 | 1274,0 | 60,8 |
2010/11 г. | 1300,0 | 34,1 | 1274,7 | 59,4 |
2011/12 г.* | 1300,0 | 35,0 | 1270,0 | 65,0 |
Гонконг | ||||
2008/09 г. | 90,0 | 121,6 | 128,9 | 82,7 |
2009/10 г. | 90,0 | 114,6 | 122,9 | 81,7 |
2010/11 г. | 90,0 | 142,8 | 123,9 | 108,9 |
2011/12 г.* | 90,0 | 145,0 | 110,0 | 125,0 |
ЕС | ||||
2008/09 г. | 1988,4 | 640,2 | 2467,0 | 161,6 |
2009/10 г. | 1984,9 | 568,1 | 2438,6 | 114,4 |
2010/11 г. | 1927,3 | 543,0 | 2337,4 | 132,9 |
2011/12 г.* | 1934,6 | 580,0 | 2376,9 | 137,7 |
Индия | ||||
2008/09 г. | 1005,5 | 2,5 | 898,7 | 109,3 |
2009/10 г. | 1006,0 | 2,6 | 878,8 | 129,8 |
2010/11 г. | 1006,0 | 3,2 | 938,4 | 70,8 |
2011/12 г.* | 1000,0 | 4,0 | 904,0 | 100,0 |
Индонезия | ||||
2008/09 г. | 0 | 27,9 | 27,9 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 34,8 | 34,8 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 48,3 | 48,3 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 |
Канада | ||||
2008/09 г. | 3,4 | 189,9 | 190,4 | 2,9 |
2009/10 г. | 2,7 | 182,8 | 182,6 | 2,9 |
2010/11 г. | 3,3 | 188,9 | 189,7 | 2,5 |
2011/12 г.* | 3,0 | 170,7 | 171,7 | 2,0 |
Китай | ||||
2008/09 г. | 4953,0 | 80,1 | 4969,9 | 63,2 |
2009/10 г. | 5674,6 | 78,2 | 5650,8 | 102,0 |
2010/11 г. | 6200,0 | 118,4 | 6230,1 | 88,3 |
2011/12 г.* | 6700,0 | 167,5 | 6761,7 | 105,8 |
Мексика | ||||
2008/09 г. | 182,1 | 78,8 | 104,4 | 156,5 |
2009/10 г. | 192,7 | 38,6 | 103,1 | 128,2 |
2010/11 г. | 214,5 | 61,1 | 104,3 | 171,3 |
2011/12 г.* | 210,0 | 74,5 | 146,9 | 137,6 |
Нов. Зеландия | ||||
2008/09 г. | 0 | 9,5 | 9,5 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 11,0 | 11,0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 11,0 | 11,0 | 0 |
Респ. Корея | ||||
2008/09 г. | 0,8 | 29,1 | 29,5 | 0,4 |
2009/10 г. | 0,8 | 32,7 | 32,9 | 0,6 |
2010/11 г. | 0,8 | 44,6 | 44,9 | 0,5 |
2011/12 г.* | 0,8 | 45,0 | 45,6 | 0,2 |
Россия | ||||
2008/09 г. | 28,0 | 397,6 | 422,8 | 0,8 |
2009/10 г. | 32,0 | 385,5 | 415,0 | 0,5 |
2010/11 г. | 30,3 | 407,7 | 435,8 | 0,2 |
2011/12 г.* | 31,2 | 410,0 | 439,1 | 0,2 |
США | ||||
2008/09 г. | 893,8 | 625,6 | 1183,9 | 335,4 |
2009/10 г. | 851,7 | 558,3 | 1109,4 | 300,5 |
2010/11 г. | 900,9 | 580,1 | 1154,3 | 326,7 |
2011/12 г.* | 896,9 | 532,7 | 1082,5 | 347,2 |
Турция | ||||
2008/09 г. | 1970,0 | 0,4 | 1768,2 | 202,2 |
2009/10 г. | 2250,0 | 0,7 | 2062,8 | 187,9 |
2010/11 г. | 2150,0 | 0,7 | 1914,3 | 236,4 |
2011/12 г.* | 2200,0 | 0,5 | 1950,5 | 250,0 |
Украина | ||||
2008/09 г. | 310,0 | 57,1 | 367,1 | 0 |
2009/10 г. | 330,0 | 30,3 | 360,3 | 0 |
2010/11 г. | 320,0 | 39,4 | 359,4 | 0 |
2011/12 г.* | 320,0 | 40,0 | 360,0 | 0 |
Чили | ||||
2008/09 г. | 1205,0 | 0,3 | 354,9 | 850,4 |
2009/10 г. | 1105,0 | 0,3 | 324,0 | 781,3 |
2010/11 г. | 1215,0 | 0,2 | 361,4 | 853,8 |
2011/12 г.* | 1175,0 | 0,3 | 345,3 | 830,0 |
ЮАР | ||||
2008/09 г. | 272,0 | 2,0 | 2,8 | 271,2 |
2009/10 г. | 277,3 | 2,2 | 19,7 | 259,8 |
2010/11 г. | 258,0 | 2,9 | 12,4 | 248,5 |
2011/12 г.* | 265,0 | 2,0 | 12,0 | 255,0 |
Япония | ||||
2008/09 г. | 176,0 | 6,8 | 182,4 | 0,4 |
2009/10 г. | 177,2 | 9,3 | 186,1 | 0,4 |
2010/11 г. | 177,2 | 13,6 | 190,5 | 0,3 |
2011/12 г.* | 177,0 | 13,0 | 189,5 | 0,5 |
* – прогноз. Источник: Министерство сельского хозяйства США.
Основные показатели мирового рынка груш, тыс. т
Производство | Импорт | Потребление в свежем виде | Для переработки | экспорт | |
Всего | |||||
2008/09 г. | 19218,2 | 1569,2 | 17077,7 | 2084,6 | 1621,1 |
2009/10 г. | 20289,7 | 1605,2 | 17955,0 | 2225,4 | 1707,5 |
2010/11 г. | 20633,1 | 1675,9 | 18491,6 | 2064,9 | 1747,6 |
2011/12 г.* | 21610,1 | 1632,4 | 19212,3 | 2243,3 | 1775,9 |
Австралия | |||||
2008/09 г. | 125,0 | 2,6 | 86,2 | 35,0 | 6,4 |
2009/10 г. | 105,0 | 3,1 | 72,1 | 31,0 | 5,0 |
2010/11 г. | 100,0 | 3,3 | 67,7 | 30,0 | 5,6 |
2011/12 г.* | 100,0 | 4,0 | 69,0 | 30,0 | 5,0 |
Аргентина | |||||
2008/09 г. | 780,0 | 0,1 | 85,9 | 240,0 | 454,2 |
2009/10 г. | 650,0 | 0,2 | 62,1 | 170,0 | 418,1 |
2010/11 г. | 840,0 | 3,0 | 123,4 | 250,0 | 469,6 |
2011/12 г.* | 760,0 | 0 | 120,0 | 260,0 | 380,0 |
Бразилия | |||||
2008/09 г. | 17,1 | 162,0 | 179,1 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 18,3 | 189,9 | 208,2 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 18,2 | 210,4 | 228,6 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 18,0 | 230,0 | 248,0 | 0 | 0 |
Венесуэла | |||||
2008/09 г. | 0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
Вьетнам | |||||
2008/09 г. | 0 | 81,0 | 81,0 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 107,9 | 107,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 83,2 | 83,2 | 0 | 0 |
2011/12 г.* | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 |
Гонконг | |||||
2008/09 г. | 2,5 | 25,6 | 25,9 | 9 | 2,2 |
2009/10 г. | 2,4 | 24,7 | 26,3 | 0 | 0,8 |
2010/11 г. | 2,5 | 21,8 | 23,7 | 0 | 0,6 |
2011/12 г.* | 2,5 | 45,0 | 46,5 | 0 | 1,0 |
ЕС | |||||
2008/09 г. | 2379,3 | 393,8 | 2329,8 | 219,0 | 224,3 |
2009/10 г. | 2753,7 | 279,0 | 2394,0 | 325,0 | 313,7 |
2010/11 г. | 2304,7 | 314,5 | 2107,7 | 164,1 | 347,4 |
2011/12 г.* | 2670,0 | 202,0 | 2138,2 | 260,0 | 473,8 |
Индия | |||||
2008/09 г. | 0 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 |
2009/10 г. | 0 | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 |
2010/11 г. | 0 | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 |
