| Товар | Цена |
| Мука в/с | 5700-6200 |
| Мука 1 сорта | 5500-6000 |
| Мука 2 сорта | 4800-5200 |
| Мука ржаная | 4000-4250 |
| Отруби пшеничные | 1900-2150 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 5700-6200 |
| Мука 1 сорта | 5500-6000 |
| Мука 2 сорта | 4800-5200 |
| Мука ржаная | 4000-4250 |
| Отруби пшеничные | 1900-2150 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)