| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Говядина 1 категории (полутуши) | 33,17 | 53,50 |
| Свинина 2 категории (полутуши) | 33,60 | 45,10 |
| Мясо куриное (тушка) | 20,90 | 27,65 |
| Яйца куриные (10 шт) | 8,89 | 14,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | макс. | |
| Говядина 1 категории (полутуши) | 33,17 | 53,50 |
| Свинина 2 категории (полутуши) | 33,60 | 45,10 |
| Мясо куриное (тушка) | 20,90 | 27,65 |
| Яйца куриные (10 шт) | 8,89 | 14,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)