| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 50000-55000 |
| Сухое цельное молоко | 47000-49000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 45000-50000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 65000-75000 |
| Казеин технический | 160000-180000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Сухое обезжиренное молоко | 50000-55000 |
| Сухое цельное молоко | 47000-49000 |
| Масло блочное (72,5%, ДСТУ) | 45000-50000 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 65000-75000 |
| Казеин технический | 160000-180000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)