Код УКТ ВЭД | Описание | Экспорт | Импорт | ||||
август
2014 г. |
сентябрь
2014 г. |
октябрь
2014 г. |
август
2013 г. |
сентябрь
2014 г. |
октябрь
2014 г. |
||
020210 | Говядина, мороженая: – туши и полутуши | 3331 | 3648 | 3733 | |||
020230 | Говядина, мороженая: – обваленные | 4478 | 4734 | 4888 | 3267 | 3418 | 3305 |
040510 | Масло сливочное и др. жиры, изготовленные из молока; молочные пасты: – масло сливочное | 3807 | 3474 | 3442 | 5123 | 5126 | 4929 |
040900 | Мед натуральный | 2679 | 2587 | 2630 | 3018 | 4197 | |
090121 | Кофе жареный …: – кофе жареный: – – с кофеином | 6761 | 8466 | 8208 | 5216 | 4925 | 4505 |
090210 | Чай…: – чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 15646 | 12160 | 11199 | 9599 | 6713 | 7746 |
090230 | Чай…: – чай черный (ферментированный) и частично в первичных упаковках с массою нетто не более З кг | 12324 | 9987 | 9498 | 7607 | 7410 | 7545 |
090412 | Перец…: – перец: – – размельченный или размеленный | 4988 | 7980 | 5947 | 1900 | 1969 | 2107 |
110100 | Мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) | 287 | 277 | 276 | 627 | 803 | 641 |
110812 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – кукурузный | 419 | 429 | 4000 | 753 | 1265 | 1576 |
110813 | Крахмал; инулин: – крахмал: – – картофельный | 848 | 729 | 1492 | 1017 | 946 | 712 |
170390 | Патока (меласса), полученная вследствие экстракции или рафинирования сахара: – другая | 110 | 92 | 90 | |||
180100 | Какао-бобы, целые и размолотые, сырые или жареные | 3700 | 3800 | 3891 |
* – высчитывается по формуле: суммарная таможенная стоимость по товарной подпозиции разделена на суммарное количество товара. (Гостаможслужба/Пищепром Украины и мира)