Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 820-835 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 225-240 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 243-253 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 230-240 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 205-215 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 290-300 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 275-285 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 165-170 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 172-182 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 205-215 |
Соевые бобы | FOB | т | 405-415 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 435-445 |
Семена рапса | FOB | т | 405-415 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)