| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2225-2550 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 2575-2975 |
| Сухая сыворотка | 1150-1325 |
| Масло блочное (82,5%) | 3500-3900 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3133-3321 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2200-2700 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 2300-2800 |
| Масло блочное (82,5%) | 2600-3200 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3500-4200 |
| США | |
| Казеин кислотный | 9700-11023 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
