| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3600-3900 |
| Мука 1 сорта | 3350-3700 |
| Мука 2 сорта | 2600-3100 |
| Мука ржаная | 2200-2600 |
| Отруби пшеничные | 1390-1700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 3600-3900 |
| Мука 1 сорта | 3350-3700 |
| Мука 2 сорта | 2600-3100 |
| Мука ржаная | 2200-2600 |
| Отруби пшеничные | 1390-1700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)