| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2400-2650 |
| Пшеница 3 кл. | 2350-2480 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1825 |
| Пшеница фуражная | 1750-1970 |
| Ячмень фуражный | 2050-2200 |
| Кукуруза фуражная | 1550-1700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2400-2650 |
| Пшеница 3 кл. | 2350-2480 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1825 |
| Пшеница фуражная | 1750-1970 |
| Ячмень фуражный | 2050-2200 |
| Кукуруза фуражная | 1550-1700 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)